cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei |
49 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
50 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
51 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
52 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
01 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
02 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
03 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
04 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
06 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
06 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
07 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
08 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 1Frei | 2Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 01Frei | 02Frei |
10 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
11 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Reserviert | 16Reserviert |
12 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
13 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
14 | 31Frei | 1Frei | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31Frei | 01Frei | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
15 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
16 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
17 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
19 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
19 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
20 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
21 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
23 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
23 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
24 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
25 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
26 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
27 | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
28 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
29 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
30 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
32 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
32 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
33 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
34 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
37 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
38 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
39 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
41 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
42 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
43 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
44 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
45 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
45 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
46 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
47 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
48 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
49 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
The rental prices shown below correspond to the possible bookable periods. Additional costs are at the bottom of the list. We will be happy to send you a non-binding offer.
period | period | |||
03.01.2025 | - | 05.01.2025 | Friday - Sunday | 263,73 € |
03.01.2025 | - | 06.01.2025 | Friday - Monday | 345,68 € |
03.01.2025 | - | 07.01.2025 | Friday - Tuesday | 427,63 € |
03.01.2025 | - | 08.01.2025 | Friday - Wednesday | 509,58 € |
03.01.2025 | - | 09.01.2025 | Friday - Thursday | 591,53 € |
03.01.2025 | - | 10.01.2025 | Friday - Friday | 700,30 € |
03.01.2025 | - | 11.01.2025 | Friday - Saturday | 809,07 € |
03.01.2025 | - | 12.01.2025 | Friday - Sunday | 917,84 € |
03.01.2025 | - | 13.01.2025 | Friday - Monday | 999,79 € |
03.01.2025 | - | 14.01.2025 | Friday - Tuesday | 1.081,74 € |
03.01.2025 | - | 15.01.2025 | Friday - Wednesday | 1.163,69 € |
03.01.2025 | - | 16.01.2025 | Friday - Thursday | 1.245,64 € |
04.01.2025 | - | 06.01.2025 | Saturday - Monday | 205,62 € |
04.01.2025 | - | 07.01.2025 | Saturday - Tuesday | 287,57 € |
04.01.2025 | - | 08.01.2025 | Saturday - Wednesday | 369,52 € |
04.01.2025 | - | 09.01.2025 | Saturday - Thursday | 451,47 € |
04.01.2025 | - | 10.01.2025 | Saturday - Friday | 560,24 € |
04.01.2025 | - | 11.01.2025 | Saturday - Saturday | 669,01 € |
04.01.2025 | - | 12.01.2025 | Saturday - Sunday | 777,78 € |
04.01.2025 | - | 13.01.2025 | Saturday - Monday | 859,73 € |
04.01.2025 | - | 14.01.2025 | Saturday - Tuesday | 941,68 € |
04.01.2025 | - | 15.01.2025 | Saturday - Wednesday | 1.023,63 € |
04.01.2025 | - | 16.01.2025 | Saturday - Thursday | 1.105,58 € |
04.01.2025 | - | 17.01.2025 | Saturday - Friday | 1.214,35 € |
06.01.2025 | - | 08.01.2025 | Monday - Wednesday | 163,90 € |
06.01.2025 | - | 09.01.2025 | Monday - Thursday | 245,85 € |
06.01.2025 | - | 10.01.2025 | Monday - Friday | 354,62 € |
06.01.2025 | - | 11.01.2025 | Monday - Saturday | 463,39 € |
06.01.2025 | - | 12.01.2025 | Monday - Sunday | 572,16 € |
06.01.2025 | - | 13.01.2025 | Monday - Monday | 654,11 € |
06.01.2025 | - | 14.01.2025 | Monday - Tuesday | 736,06 € |
06.01.2025 | - | 15.01.2025 | Monday - Wednesday | 818,01 € |
06.01.2025 | - | 16.01.2025 | Monday - Thursday | 899,96 € |
06.01.2025 | - | 17.01.2025 | Monday - Friday | 1.008,73 € |
06.01.2025 | - | 18.01.2025 | Monday - Saturday | 1.117,50 € |
06.01.2025 | - | 19.01.2025 | Monday - Sunday | 1.226,27 € |
07.01.2025 | - | 09.01.2025 | Tuesday - Thursday | 163,90 € |
07.01.2025 | - | 10.01.2025 | Tuesday - Friday | 272,67 € |
07.01.2025 | - | 11.01.2025 | Tuesday - Saturday | 381,44 € |
07.01.2025 | - | 12.01.2025 | Tuesday - Sunday | 490,21 € |
07.01.2025 | - | 13.01.2025 | Tuesday - Monday | 572,16 € |
07.01.2025 | - | 14.01.2025 | Tuesday - Tuesday | 654,11 € |
07.01.2025 | - | 15.01.2025 | Tuesday - Wednesday | 736,06 € |
07.01.2025 | - | 16.01.2025 | Tuesday - Thursday | 818,01 € |
07.01.2025 | - | 17.01.2025 | Tuesday - Friday | 926,78 € |
07.01.2025 | - | 18.01.2025 | Tuesday - Saturday | 1.035,55 € |
07.01.2025 | - | 19.01.2025 | Tuesday - Sunday | 1.144,32 € |
07.01.2025 | - | 20.01.2025 | Tuesday - Monday | 1.226,27 € |
08.01.2025 | - | 10.01.2025 | Wednesday - Friday | 190,72 € |
08.01.2025 | - | 11.01.2025 | Wednesday - Saturday | 299,49 € |
08.01.2025 | - | 12.01.2025 | Wednesday - Sunday | 408,26 € |
08.01.2025 | - | 13.01.2025 | Wednesday - Monday | 490,21 € |
08.01.2025 | - | 14.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 572,16 € |
08.01.2025 | - | 15.01.2025 | Wednesday - Wednesday | 654,11 € |
08.01.2025 | - | 16.01.2025 | Wednesday - Thursday | 736,06 € |
08.01.2025 | - | 17.01.2025 | Wednesday - Friday | 844,83 € |
08.01.2025 | - | 18.01.2025 | Wednesday - Saturday | 953,60 € |
08.01.2025 | - | 19.01.2025 | Wednesday - Sunday | 1.062,37 € |
08.01.2025 | - | 20.01.2025 | Wednesday - Monday | 1.144,32 € |
08.01.2025 | - | 21.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 1.226,27 € |
09.01.2025 | - | 11.01.2025 | Thursday - Saturday | 217,54 € |
09.01.2025 | - | 12.01.2025 | Thursday - Sunday | 326,31 € |
09.01.2025 | - | 13.01.2025 | Thursday - Monday | 408,26 € |
09.01.2025 | - | 14.01.2025 | Thursday - Tuesday | 490,21 € |
09.01.2025 | - | 15.01.2025 | Thursday - Wednesday | 572,16 € |
09.01.2025 | - | 16.01.2025 | Thursday - Thursday | 654,11 € |
09.01.2025 | - | 17.01.2025 | Thursday - Friday | 762,88 € |
09.01.2025 | - | 18.01.2025 | Thursday - Saturday | 871,65 € |
09.01.2025 | - | 19.01.2025 | Thursday - Sunday | 980,42 € |
09.01.2025 | - | 20.01.2025 | Thursday - Monday | 1.062,37 € |
09.01.2025 | - | 21.01.2025 | Thursday - Tuesday | 1.144,32 € |
09.01.2025 | - | 22.01.2025 | Thursday - Wednesday | 1.226,27 € |
10.01.2025 | - | 12.01.2025 | Friday - Sunday | 217,54 € |
10.01.2025 | - | 13.01.2025 | Friday - Monday | 299,49 € |
10.01.2025 | - | 14.01.2025 | Friday - Tuesday | 381,44 € |
10.01.2025 | - | 15.01.2025 | Friday - Wednesday | 463,39 € |
10.01.2025 | - | 16.01.2025 | Friday - Thursday | 545,34 € |
10.01.2025 | - | 17.01.2025 | Friday - Friday | 654,11 € |
10.01.2025 | - | 18.01.2025 | Friday - Saturday | 762,88 € |
10.01.2025 | - | 19.01.2025 | Friday - Sunday | 871,65 € |
10.01.2025 | - | 20.01.2025 | Friday - Monday | 953,60 € |
10.01.2025 | - | 21.01.2025 | Friday - Tuesday | 1.035,55 € |
10.01.2025 | - | 22.01.2025 | Friday - Wednesday | 1.117,50 € |
10.01.2025 | - | 23.01.2025 | Friday - Thursday | 1.199,45 € |
11.01.2025 | - | 13.01.2025 | Saturday - Monday | 190,72 € |
11.01.2025 | - | 14.01.2025 | Saturday - Tuesday | 272,67 € |
11.01.2025 | - | 15.01.2025 | Saturday - Wednesday | 354,62 € |
11.01.2025 | - | 16.01.2025 | Saturday - Thursday | 436,57 € |
11.01.2025 | - | 17.01.2025 | Saturday - Friday | 545,34 € |
11.01.2025 | - | 18.01.2025 | Saturday - Saturday | 654,11 € |
11.01.2025 | - | 19.01.2025 | Saturday - Sunday | 762,88 € |
11.01.2025 | - | 20.01.2025 | Saturday - Monday | 844,83 € |
11.01.2025 | - | 21.01.2025 | Saturday - Tuesday | 926,78 € |
11.01.2025 | - | 22.01.2025 | Saturday - Wednesday | 1.008,73 € |
11.01.2025 | - | 23.01.2025 | Saturday - Thursday | 1.090,68 € |
11.01.2025 | - | 24.01.2025 | Saturday - Friday | 1.199,45 € |
13.01.2025 | - | 15.01.2025 | Monday - Wednesday | 163,90 € |
13.01.2025 | - | 16.01.2025 | Monday - Thursday | 245,85 € |
13.01.2025 | - | 17.01.2025 | Monday - Friday | 354,62 € |
13.01.2025 | - | 18.01.2025 | Monday - Saturday | 463,39 € |
13.01.2025 | - | 19.01.2025 | Monday - Sunday | 572,16 € |
13.01.2025 | - | 20.01.2025 | Monday - Monday | 654,11 € |
13.01.2025 | - | 21.01.2025 | Monday - Tuesday | 736,06 € |
13.01.2025 | - | 22.01.2025 | Monday - Wednesday | 818,01 € |
13.01.2025 | - | 23.01.2025 | Monday - Thursday | 899,96 € |
13.01.2025 | - | 24.01.2025 | Monday - Friday | 1.008,73 € |
13.01.2025 | - | 25.01.2025 | Monday - Saturday | 1.117,50 € |
13.01.2025 | - | 26.01.2025 | Monday - Sunday | 1.226,27 € |
14.01.2025 | - | 16.01.2025 | Tuesday - Thursday | 163,90 € |
14.01.2025 | - | 17.01.2025 | Tuesday - Friday | 272,67 € |
14.01.2025 | - | 18.01.2025 | Tuesday - Saturday | 381,44 € |
14.01.2025 | - | 19.01.2025 | Tuesday - Sunday | 490,21 € |
14.01.2025 | - | 20.01.2025 | Tuesday - Monday | 572,16 € |
14.01.2025 | - | 21.01.2025 | Tuesday - Tuesday | 654,11 € |
14.01.2025 | - | 22.01.2025 | Tuesday - Wednesday | 736,06 € |
14.01.2025 | - | 23.01.2025 | Tuesday - Thursday | 818,01 € |
14.01.2025 | - | 24.01.2025 | Tuesday - Friday | 926,78 € |
14.01.2025 | - | 25.01.2025 | Tuesday - Saturday | 1.035,55 € |
14.01.2025 | - | 26.01.2025 | Tuesday - Sunday | 1.144,32 € |
14.01.2025 | - | 27.01.2025 | Tuesday - Monday | 1.226,27 € |
15.01.2025 | - | 17.01.2025 | Wednesday - Friday | 190,72 € |
15.01.2025 | - | 18.01.2025 | Wednesday - Saturday | 299,49 € |
15.01.2025 | - | 19.01.2025 | Wednesday - Sunday | 408,26 € |
15.01.2025 | - | 20.01.2025 | Wednesday - Monday | 490,21 € |
15.01.2025 | - | 21.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 572,16 € |
15.01.2025 | - | 22.01.2025 | Wednesday - Wednesday | 654,11 € |
15.01.2025 | - | 23.01.2025 | Wednesday - Thursday | 736,06 € |
15.01.2025 | - | 24.01.2025 | Wednesday - Friday | 844,83 € |
15.01.2025 | - | 25.01.2025 | Wednesday - Saturday | 953,60 € |
15.01.2025 | - | 26.01.2025 | Wednesday - Sunday | 1.062,37 € |
15.01.2025 | - | 27.01.2025 | Wednesday - Monday | 1.144,32 € |
15.01.2025 | - | 28.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 1.226,27 € |
16.01.2025 | - | 18.01.2025 | Thursday - Saturday | 217,54 € |
16.01.2025 | - | 19.01.2025 | Thursday - Sunday | 326,31 € |
16.01.2025 | - | 20.01.2025 | Thursday - Monday | 408,26 € |
16.01.2025 | - | 21.01.2025 | Thursday - Tuesday | 490,21 € |
16.01.2025 | - | 22.01.2025 | Thursday - Wednesday | 572,16 € |
16.01.2025 | - | 23.01.2025 | Thursday - Thursday | 654,11 € |
16.01.2025 | - | 24.01.2025 | Thursday - Friday | 762,88 € |
16.01.2025 | - | 25.01.2025 | Thursday - Saturday | 871,65 € |
16.01.2025 | - | 26.01.2025 | Thursday - Sunday | 980,42 € |
16.01.2025 | - | 27.01.2025 | Thursday - Monday | 1.062,37 € |
16.01.2025 | - | 28.01.2025 | Thursday - Tuesday | 1.144,32 € |
16.01.2025 | - | 29.01.2025 | Thursday - Wednesday | 1.226,27 € |
17.01.2025 | - | 19.01.2025 | Friday - Sunday | 217,54 € |
17.01.2025 | - | 20.01.2025 | Friday - Monday | 299,49 € |
17.01.2025 | - | 21.01.2025 | Friday - Tuesday | 381,44 € |
17.01.2025 | - | 22.01.2025 | Friday - Wednesday | 463,39 € |
17.01.2025 | - | 23.01.2025 | Friday - Thursday | 545,34 € |
17.01.2025 | - | 24.01.2025 | Friday - Friday | 654,11 € |
17.01.2025 | - | 25.01.2025 | Friday - Saturday | 762,88 € |
17.01.2025 | - | 26.01.2025 | Friday - Sunday | 871,65 € |
17.01.2025 | - | 27.01.2025 | Friday - Monday | 953,60 € |
17.01.2025 | - | 28.01.2025 | Friday - Tuesday | 1.035,55 € |
17.01.2025 | - | 29.01.2025 | Friday - Wednesday | 1.117,50 € |
17.01.2025 | - | 30.01.2025 | Friday - Thursday | 1.199,45 € |
18.01.2025 | - | 20.01.2025 | Saturday - Monday | 190,72 € |
18.01.2025 | - | 21.01.2025 | Saturday - Tuesday | 272,67 € |
18.01.2025 | - | 22.01.2025 | Saturday - Wednesday | 354,62 € |
18.01.2025 | - | 23.01.2025 | Saturday - Thursday | 436,57 € |
18.01.2025 | - | 24.01.2025 | Saturday - Friday | 545,34 € |
18.01.2025 | - | 25.01.2025 | Saturday - Saturday | 654,11 € |
18.01.2025 | - | 26.01.2025 | Saturday - Sunday | 762,88 € |
18.01.2025 | - | 27.01.2025 | Saturday - Monday | 844,83 € |
18.01.2025 | - | 28.01.2025 | Saturday - Tuesday | 926,78 € |
18.01.2025 | - | 29.01.2025 | Saturday - Wednesday | 1.008,73 € |
18.01.2025 | - | 30.01.2025 | Saturday - Thursday | 1.090,68 € |
18.01.2025 | - | 31.01.2025 | Saturday - Friday | 1.199,45 € |
20.01.2025 | - | 22.01.2025 | Monday - Wednesday | 163,90 € |
20.01.2025 | - | 23.01.2025 | Monday - Thursday | 245,85 € |
20.01.2025 | - | 24.01.2025 | Monday - Friday | 354,62 € |
20.01.2025 | - | 25.01.2025 | Monday - Saturday | 463,39 € |
20.01.2025 | - | 26.01.2025 | Monday - Sunday | 572,16 € |
20.01.2025 | - | 27.01.2025 | Monday - Monday | 654,11 € |
20.01.2025 | - | 28.01.2025 | Monday - Tuesday | 736,06 € |
20.01.2025 | - | 29.01.2025 | Monday - Wednesday | 818,01 € |
20.01.2025 | - | 30.01.2025 | Monday - Thursday | 899,96 € |
20.01.2025 | - | 31.01.2025 | Monday - Friday | 1.008,73 € |
20.01.2025 | - | 01.02.2025 | Monday - Saturday | 1.153,26 € |
20.01.2025 | - | 02.02.2025 | Monday - Sunday | 1.297,79 € |
21.01.2025 | - | 23.01.2025 | Tuesday - Thursday | 163,90 € |
21.01.2025 | - | 24.01.2025 | Tuesday - Friday | 272,67 € |
21.01.2025 | - | 25.01.2025 | Tuesday - Saturday | 381,44 € |
21.01.2025 | - | 26.01.2025 | Tuesday - Sunday | 490,21 € |
21.01.2025 | - | 27.01.2025 | Tuesday - Monday | 572,16 € |
21.01.2025 | - | 28.01.2025 | Tuesday - Tuesday | 654,11 € |
21.01.2025 | - | 29.01.2025 | Tuesday - Wednesday | 736,06 € |
21.01.2025 | - | 30.01.2025 | Tuesday - Thursday | 818,01 € |
21.01.2025 | - | 31.01.2025 | Tuesday - Friday | 926,78 € |
21.01.2025 | - | 01.02.2025 | Tuesday - Saturday | 1.071,31 € |
21.01.2025 | - | 02.02.2025 | Tuesday - Sunday | 1.215,84 € |
21.01.2025 | - | 03.02.2025 | Tuesday - Monday | 1.326,10 € |
22.01.2025 | - | 24.01.2025 | Wednesday - Friday | 190,72 € |
22.01.2025 | - | 25.01.2025 | Wednesday - Saturday | 299,49 € |
22.01.2025 | - | 26.01.2025 | Wednesday - Sunday | 408,26 € |
22.01.2025 | - | 27.01.2025 | Wednesday - Monday | 490,21 € |
22.01.2025 | - | 28.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 572,16 € |
22.01.2025 | - | 29.01.2025 | Wednesday - Wednesday | 654,11 € |
22.01.2025 | - | 30.01.2025 | Wednesday - Thursday | 736,06 € |
22.01.2025 | - | 31.01.2025 | Wednesday - Friday | 844,83 € |
22.01.2025 | - | 01.02.2025 | Wednesday - Saturday | 989,36 € |
22.01.2025 | - | 02.02.2025 | Wednesday - Sunday | 1.133,89 € |
22.01.2025 | - | 03.02.2025 | Wednesday - Monday | 1.244,15 € |
22.01.2025 | - | 04.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 1.354,41 € |
23.01.2025 | - | 25.01.2025 | Thursday - Saturday | 217,54 € |
23.01.2025 | - | 26.01.2025 | Thursday - Sunday | 326,31 € |
23.01.2025 | - | 27.01.2025 | Thursday - Monday | 408,26 € |
23.01.2025 | - | 28.01.2025 | Thursday - Tuesday | 490,21 € |
23.01.2025 | - | 29.01.2025 | Thursday - Wednesday | 572,16 € |
23.01.2025 | - | 30.01.2025 | Thursday - Thursday | 654,11 € |
23.01.2025 | - | 31.01.2025 | Thursday - Friday | 762,88 € |
23.01.2025 | - | 01.02.2025 | Thursday - Saturday | 907,41 € |
23.01.2025 | - | 02.02.2025 | Thursday - Sunday | 1.051,94 € |
23.01.2025 | - | 03.02.2025 | Thursday - Monday | 1.162,20 € |
23.01.2025 | - | 04.02.2025 | Thursday - Tuesday | 1.272,46 € |
23.01.2025 | - | 05.02.2025 | Thursday - Wednesday | 1.382,72 € |
24.01.2025 | - | 26.01.2025 | Friday - Sunday | 217,54 € |
24.01.2025 | - | 27.01.2025 | Friday - Monday | 299,49 € |
24.01.2025 | - | 28.01.2025 | Friday - Tuesday | 381,44 € |
24.01.2025 | - | 29.01.2025 | Friday - Wednesday | 463,39 € |
24.01.2025 | - | 30.01.2025 | Friday - Thursday | 545,34 € |
24.01.2025 | - | 31.01.2025 | Friday - Friday | 654,11 € |
24.01.2025 | - | 01.02.2025 | Friday - Saturday | 798,64 € |
24.01.2025 | - | 02.02.2025 | Friday - Sunday | 943,17 € |
24.01.2025 | - | 03.02.2025 | Friday - Monday | 1.053,43 € |
24.01.2025 | - | 04.02.2025 | Friday - Tuesday | 1.163,69 € |
24.01.2025 | - | 05.02.2025 | Friday - Wednesday | 1.273,95 € |
24.01.2025 | - | 06.02.2025 | Friday - Thursday | 1.355,90 € |
25.01.2025 | - | 27.01.2025 | Saturday - Monday | 190,72 € |
25.01.2025 | - | 28.01.2025 | Saturday - Tuesday | 272,67 € |
25.01.2025 | - | 29.01.2025 | Saturday - Wednesday | 354,62 € |
25.01.2025 | - | 30.01.2025 | Saturday - Thursday | 436,57 € |
25.01.2025 | - | 31.01.2025 | Saturday - Friday | 545,34 € |
25.01.2025 | - | 01.02.2025 | Saturday - Saturday | 689,87 € |
25.01.2025 | - | 02.02.2025 | Saturday - Sunday | 834,40 € |
25.01.2025 | - | 03.02.2025 | Saturday - Monday | 944,66 € |
25.01.2025 | - | 04.02.2025 | Saturday - Tuesday | 1.054,92 € |
25.01.2025 | - | 05.02.2025 | Saturday - Wednesday | 1.165,18 € |
25.01.2025 | - | 06.02.2025 | Saturday - Thursday | 1.247,13 € |
25.01.2025 | - | 07.02.2025 | Saturday - Friday | 1.355,90 € |
27.01.2025 | - | 29.01.2025 | Monday - Wednesday | 163,90 € |
27.01.2025 | - | 30.01.2025 | Monday - Thursday | 245,85 € |
27.01.2025 | - | 31.01.2025 | Monday - Friday | 354,62 € |
27.01.2025 | - | 01.02.2025 | Monday - Saturday | 499,15 € |
27.01.2025 | - | 02.02.2025 | Monday - Sunday | 643,68 € |
27.01.2025 | - | 03.02.2025 | Monday - Monday | 753,94 € |
27.01.2025 | - | 04.02.2025 | Monday - Tuesday | 864,20 € |
27.01.2025 | - | 05.02.2025 | Monday - Wednesday | 974,46 € |
27.01.2025 | - | 06.02.2025 | Monday - Thursday | 1.056,41 € |
