VebenaHuis
Directly behind the dunes of the largest southern beach in the Netherlands
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
06 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
07 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
08 | 17Frei | 18Frei | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
09 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
10 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
11 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
12 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
13 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
14 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
15 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
16 | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Reserviert | 20Reserviert |
17 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
19 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
19 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
20 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
21 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Frei | 25Frei |
22 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
23 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei |
23 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
24 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Reserviert | 15Reserviert |
25 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
26 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
27 | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
28 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
29 | 14Frei | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
30 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
31 | 28Frei | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
32 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28Frei | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
32 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
33 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
34 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
37 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
38 | 15Frei | 16Frei | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
39 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
41 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
42 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
43 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
45 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
45 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
46 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
47 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
48 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
49 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
49 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
50 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
51 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
52 | 22Frei | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Frei | 28Frei |
01 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
02 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
03 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
04 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
05 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
06 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
The rental prices shown below correspond to the possible bookable periods. Additional costs are at the bottom of the list. We will be happy to send you a non-binding offer.
period | period | |||
05.02.2025 | - | 07.02.2025 | Wednesday - Friday | 65,66 € |
05.02.2025 | - | 08.02.2025 | Wednesday - Saturday | 103,11 € |
05.02.2025 | - | 09.02.2025 | Wednesday - Sunday | 140,56 € |
05.02.2025 | - | 10.02.2025 | Wednesday - Monday | 168,78 € |
05.02.2025 | - | 11.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 196,99 € |
05.02.2025 | - | 12.02.2025 | Wednesday - Wednesday | 225,21 € |
05.02.2025 | - | 13.02.2025 | Wednesday - Thursday | 253,42 € |
05.02.2025 | - | 14.02.2025 | Wednesday - Friday | 296,00 € |
05.02.2025 | - | 15.02.2025 | Wednesday - Saturday | 338,58 € |
05.02.2025 | - | 16.02.2025 | Wednesday - Sunday | 381,16 € |
05.02.2025 | - | 17.02.2025 | Wednesday - Monday | 413,48 € |
05.02.2025 | - | 18.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 445,80 € |
06.02.2025 | - | 08.02.2025 | Thursday - Saturday | 74,90 € |
06.02.2025 | - | 09.02.2025 | Thursday - Sunday | 112,35 € |
06.02.2025 | - | 10.02.2025 | Thursday - Monday | 140,56 € |
06.02.2025 | - | 11.02.2025 | Thursday - Tuesday | 168,78 € |
06.02.2025 | - | 12.02.2025 | Thursday - Wednesday | 196,99 € |
06.02.2025 | - | 13.02.2025 | Thursday - Thursday | 225,21 € |
06.02.2025 | - | 14.02.2025 | Thursday - Friday | 267,79 € |
06.02.2025 | - | 15.02.2025 | Thursday - Saturday | 310,37 € |
06.02.2025 | - | 16.02.2025 | Thursday - Sunday | 352,94 € |
06.02.2025 | - | 17.02.2025 | Thursday - Monday | 385,26 € |
06.02.2025 | - | 18.02.2025 | Thursday - Tuesday | 417,58 € |
06.02.2025 | - | 19.02.2025 | Thursday - Wednesday | 449,90 € |
07.02.2025 | - | 09.02.2025 | Friday - Sunday | 74,90 € |
07.02.2025 | - | 10.02.2025 | Friday - Monday | 103,11 € |
07.02.2025 | - | 11.02.2025 | Friday - Tuesday | 131,33 € |
07.02.2025 | - | 12.02.2025 | Friday - Wednesday | 159,54 € |
07.02.2025 | - | 13.02.2025 | Friday - Thursday | 187,76 € |
07.02.2025 | - | 14.02.2025 | Friday - Friday | 230,34 € |
07.02.2025 | - | 15.02.2025 | Friday - Saturday | 272,92 € |
07.02.2025 | - | 16.02.2025 | Friday - Sunday | 315,50 € |
07.02.2025 | - | 17.02.2025 | Friday - Monday | 347,81 € |
07.02.2025 | - | 18.02.2025 | Friday - Tuesday | 380,13 € |
07.02.2025 | - | 19.02.2025 | Friday - Wednesday | 412,45 € |
07.02.2025 | - | 20.02.2025 | Friday - Thursday | 444,77 € |
08.02.2025 | - | 10.02.2025 | Saturday - Monday | 65,66 € |
08.02.2025 | - | 11.02.2025 | Saturday - Tuesday | 93,88 € |
08.02.2025 | - | 12.02.2025 | Saturday - Wednesday | 122,09 € |
08.02.2025 | - | 13.02.2025 | Saturday - Thursday | 150,31 € |
08.02.2025 | - | 14.02.2025 | Saturday - Friday | 192,89 € |
08.02.2025 | - | 15.02.2025 | Saturday - Saturday | 235,47 € |
08.02.2025 | - | 16.02.2025 | Saturday - Sunday | 278,05 € |
08.02.2025 | - | 17.02.2025 | Saturday - Monday | 310,37 € |
08.02.2025 | - | 18.02.2025 | Saturday - Tuesday | 342,68 € |
08.02.2025 | - | 19.02.2025 | Saturday - Wednesday | 375,00 € |
08.02.2025 | - | 20.02.2025 | Saturday - Thursday | 407,32 € |
08.02.2025 | - | 21.02.2025 | Saturday - Friday | 449,90 € |
10.02.2025 | - | 12.02.2025 | Monday - Wednesday | 56,43 € |
10.02.2025 | - | 13.02.2025 | Monday - Thursday | 84,65 € |
10.02.2025 | - | 14.02.2025 | Monday - Friday | 127,22 € |
10.02.2025 | - | 15.02.2025 | Monday - Saturday | 169,80 € |
10.02.2025 | - | 16.02.2025 | Monday - Sunday | 212,38 € |
10.02.2025 | - | 17.02.2025 | Monday - Monday | 244,70 € |
10.02.2025 | - | 18.02.2025 | Monday - Tuesday | 277,02 € |
10.02.2025 | - | 19.02.2025 | Monday - Wednesday | 309,34 € |
10.02.2025 | - | 20.02.2025 | Monday - Thursday | 341,66 € |
10.02.2025 | - | 21.02.2025 | Monday - Friday | 384,24 € |
10.02.2025 | - | 22.02.2025 | Monday - Saturday | 426,82 € |
10.02.2025 | - | 23.02.2025 | Monday - Sunday | 469,40 € |
11.02.2025 | - | 13.02.2025 | Tuesday - Thursday | 56,43 € |
11.02.2025 | - | 14.02.2025 | Tuesday - Friday | 99,01 € |
11.02.2025 | - | 15.02.2025 | Tuesday - Saturday | 141,59 € |
11.02.2025 | - | 16.02.2025 | Tuesday - Sunday | 184,17 € |
11.02.2025 | - | 17.02.2025 | Tuesday - Monday | 216,49 € |
11.02.2025 | - | 18.02.2025 | Tuesday - Tuesday | 248,81 € |
11.02.2025 | - | 19.02.2025 | Tuesday - Wednesday | 281,12 € |
11.02.2025 | - | 20.02.2025 | Tuesday - Thursday | 313,44 € |
11.02.2025 | - | 21.02.2025 | Tuesday - Friday | 356,02 € |
11.02.2025 | - | 22.02.2025 | Tuesday - Saturday | 398,60 € |
11.02.2025 | - | 23.02.2025 | Tuesday - Sunday | 441,18 € |
11.02.2025 | - | 24.02.2025 | Tuesday - Monday | 473,50 € |
12.02.2025 | - | 14.02.2025 | Wednesday - Friday | 70,79 € |
12.02.2025 | - | 15.02.2025 | Wednesday - Saturday | 113,37 € |
12.02.2025 | - | 16.02.2025 | Wednesday - Sunday | 155,95 € |
12.02.2025 | - | 17.02.2025 | Wednesday - Monday | 188,27 € |
12.02.2025 | - | 18.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 220,59 € |
12.02.2025 | - | 19.02.2025 | Wednesday - Wednesday | 252,91 € |
12.02.2025 | - | 20.02.2025 | Wednesday - Thursday | 285,23 € |
12.02.2025 | - | 21.02.2025 | Wednesday - Friday | 327,81 € |
12.02.2025 | - | 22.02.2025 | Wednesday - Saturday | 370,39 € |
12.02.2025 | - | 23.02.2025 | Wednesday - Sunday | 412,97 € |
12.02.2025 | - | 24.02.2025 | Wednesday - Monday | 445,28 € |
12.02.2025 | - | 25.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 477,60 € |
13.02.2025 | - | 15.02.2025 | Thursday - Saturday | 85,16 € |
13.02.2025 | - | 16.02.2025 | Thursday - Sunday | 127,74 € |
13.02.2025 | - | 17.02.2025 | Thursday - Monday | 160,06 € |
13.02.2025 | - | 18.02.2025 | Thursday - Tuesday | 192,38 € |
13.02.2025 | - | 19.02.2025 | Thursday - Wednesday | 224,69 € |
13.02.2025 | - | 20.02.2025 | Thursday - Thursday | 257,01 € |
13.02.2025 | - | 21.02.2025 | Thursday - Friday | 299,59 € |
13.02.2025 | - | 22.02.2025 | Thursday - Saturday | 342,17 € |
13.02.2025 | - | 23.02.2025 | Thursday - Sunday | 384,75 € |
13.02.2025 | - | 24.02.2025 | Thursday - Monday | 417,07 € |
13.02.2025 | - | 25.02.2025 | Thursday - Tuesday | 449,39 € |
13.02.2025 | - | 26.02.2025 | Thursday - Wednesday | 481,71 € |
14.02.2025 | - | 16.02.2025 | Friday - Sunday | 85,16 € |
14.02.2025 | - | 17.02.2025 | Friday - Monday | 117,48 € |
14.02.2025 | - | 18.02.2025 | Friday - Tuesday | 149,80 € |
14.02.2025 | - | 19.02.2025 | Friday - Wednesday | 182,12 € |
14.02.2025 | - | 20.02.2025 | Friday - Thursday | 214,43 € |
14.02.2025 | - | 21.02.2025 | Friday - Friday | 257,01 € |
14.02.2025 | - | 22.02.2025 | Friday - Saturday | 299,59 € |
14.02.2025 | - | 23.02.2025 | Friday - Sunday | 342,17 € |
14.02.2025 | - | 24.02.2025 | Friday - Monday | 374,49 € |
14.02.2025 | - | 25.02.2025 | Friday - Tuesday | 406,81 € |
14.02.2025 | - | 26.02.2025 | Friday - Wednesday | 439,13 € |
14.02.2025 | - | 27.02.2025 | Friday - Thursday | 471,45 € |
15.02.2025 | - | 17.02.2025 | Saturday - Monday | 74,90 € |
15.02.2025 | - | 18.02.2025 | Saturday - Tuesday | 107,22 € |
15.02.2025 | - | 19.02.2025 | Saturday - Wednesday | 139,54 € |
15.02.2025 | - | 20.02.2025 | Saturday - Thursday | 171,86 € |
15.02.2025 | - | 21.02.2025 | Saturday - Friday | 214,43 € |
15.02.2025 | - | 22.02.2025 | Saturday - Saturday | 257,01 € |
15.02.2025 | - | 23.02.2025 | Saturday - Sunday | 299,59 € |
15.02.2025 | - | 24.02.2025 | Saturday - Monday | 331,91 € |
15.02.2025 | - | 25.02.2025 | Saturday - Tuesday | 364,23 € |
15.02.2025 | - | 26.02.2025 | Saturday - Wednesday | 396,55 € |
15.02.2025 | - | 27.02.2025 | Saturday - Thursday | 428,87 € |
15.02.2025 | - | 28.02.2025 | Saturday - Friday | 471,45 € |
17.02.2025 | - | 19.02.2025 | Monday - Wednesday | 64,64 € |
17.02.2025 | - | 20.02.2025 | Monday - Thursday | 96,96 € |
17.02.2025 | - | 21.02.2025 | Monday - Friday | 139,54 € |
17.02.2025 | - | 22.02.2025 | Monday - Saturday | 182,12 € |
17.02.2025 | - | 23.02.2025 | Monday - Sunday | 224,69 € |
17.02.2025 | - | 24.02.2025 | Monday - Monday | 257,01 € |
17.02.2025 | - | 25.02.2025 | Monday - Tuesday | 289,33 € |
17.02.2025 | - | 26.02.2025 | Monday - Wednesday | 321,65 € |
17.02.2025 | - | 27.02.2025 | Monday - Thursday | 353,97 € |
17.02.2025 | - | 28.02.2025 | Monday - Friday | 396,55 € |
17.02.2025 | - | 01.03.2025 | Monday - Saturday | 453,49 € |
17.02.2025 | - | 02.03.2025 | Monday - Sunday | 510,44 € |
18.02.2025 | - | 20.02.2025 | Tuesday - Thursday | 64,64 € |
18.02.2025 | - | 21.02.2025 | Tuesday - Friday | 107,22 € |
18.02.2025 | - | 22.02.2025 | Tuesday - Saturday | 149,80 € |
18.02.2025 | - | 23.02.2025 | Tuesday - Sunday | 192,38 € |
18.02.2025 | - | 24.02.2025 | Tuesday - Monday | 224,69 € |
18.02.2025 | - | 25.02.2025 | Tuesday - Tuesday | 257,01 € |
18.02.2025 | - | 26.02.2025 | Tuesday - Wednesday | 289,33 € |
18.02.2025 | - | 27.02.2025 | Tuesday - Thursday | 321,65 € |
18.02.2025 | - | 28.02.2025 | Tuesday - Friday | 364,23 € |
18.02.2025 | - | 01.03.2025 | Tuesday - Saturday | 421,17 € |
18.02.2025 | - | 02.03.2025 | Tuesday - Sunday | 478,12 € |
18.02.2025 | - | 03.03.2025 | Tuesday - Monday | 521,21 € |
19.02.2025 | - | 21.02.2025 | Wednesday - Friday | 74,90 € |
19.02.2025 | - | 22.02.2025 | Wednesday - Saturday | 117,48 € |
19.02.2025 | - | 23.02.2025 | Wednesday - Sunday | 160,06 € |
19.02.2025 | - | 24.02.2025 | Wednesday - Monday | 192,38 € |
19.02.2025 | - | 25.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 224,69 € |
19.02.2025 | - | 26.02.2025 | Wednesday - Wednesday | 257,01 € |
19.02.2025 | - | 27.02.2025 | Wednesday - Thursday | 289,33 € |
19.02.2025 | - | 28.02.2025 | Wednesday - Friday | 331,91 € |
19.02.2025 | - | 01.03.2025 | Wednesday - Saturday | 388,85 € |
19.02.2025 | - | 02.03.2025 | Wednesday - Sunday | 445,80 € |
19.02.2025 | - | 03.03.2025 | Wednesday - Monday | 488,89 € |
19.02.2025 | - | 04.03.2025 | Wednesday - Tuesday | 531,98 € |
20.02.2025 | - | 22.02.2025 | Thursday - Saturday | 85,16 € |
20.02.2025 | - | 23.02.2025 | Thursday - Sunday | 127,74 € |
20.02.2025 | - | 24.02.2025 | Thursday - Monday | 160,06 € |
20.02.2025 | - | 25.02.2025 | Thursday - Tuesday | 192,38 € |
20.02.2025 | - | 26.02.2025 | Thursday - Wednesday | 224,69 € |
20.02.2025 | - | 27.02.2025 | Thursday - Thursday | 257,01 € |
20.02.2025 | - | 28.02.2025 | Thursday - Friday | 299,59 € |
20.02.2025 | - | 01.03.2025 | Thursday - Saturday | 356,54 € |
20.02.2025 | - | 02.03.2025 | Thursday - Sunday | 413,48 € |
20.02.2025 | - | 03.03.2025 | Thursday - Monday | 456,57 € |
20.02.2025 | - | 04.03.2025 | Thursday - Tuesday | 499,66 € |
21.02.2025 | - | 23.02.2025 | Friday - Sunday | 85,16 € |
21.02.2025 | - | 24.02.2025 | Friday - Monday | 117,48 € |
21.02.2025 | - | 25.02.2025 | Friday - Tuesday | 149,80 € |
21.02.2025 | - | 26.02.2025 | Friday - Wednesday | 182,12 € |
21.02.2025 | - | 27.02.2025 | Friday - Thursday | 214,43 € |
21.02.2025 | - | 28.02.2025 | Friday - Friday | 257,01 € |
21.02.2025 | - | 01.03.2025 | Friday - Saturday | 313,96 € |
21.02.2025 | - | 02.03.2025 | Friday - Sunday | 370,90 € |
21.02.2025 | - | 03.03.2025 | Friday - Monday | 413,99 € |
21.02.2025 | - | 04.03.2025 | Friday - Tuesday | 457,08 € |
22.02.2025 | - | 24.02.2025 | Saturday - Monday | 74,90 € |
22.02.2025 | - | 25.02.2025 | Saturday - Tuesday | 107,22 € |
22.02.2025 | - | 26.02.2025 | Saturday - Wednesday | 139,54 € |
22.02.2025 | - | 27.02.2025 | Saturday - Thursday | 171,86 € |
22.02.2025 | - | 28.02.2025 | Saturday - Friday | 214,43 € |
22.02.2025 | - | 01.03.2025 | Saturday - Saturday | 271,38 € |
22.02.2025 | - | 02.03.2025 | Saturday - Sunday | 328,32 € |
22.02.2025 | - | 03.03.2025 | Saturday - Monday | 371,41 € |
22.02.2025 | - | 04.03.2025 | Saturday - Tuesday | 414,50 € |
24.02.2025 | - | 26.02.2025 | Monday - Wednesday | 64,64 € |
24.02.2025 | - | 27.02.2025 | Monday - Thursday | 96,96 € |
24.02.2025 | - | 28.02.2025 | Monday - Friday | 139,54 € |
24.02.2025 | - | 01.03.2025 | Monday - Saturday | 196,48 € |
24.02.2025 | - | 02.03.2025 | Monday - Sunday | 253,42 € |
24.02.2025 | - | 03.03.2025 | Monday - Monday | 296,51 € |
24.02.2025 | - | 04.03.2025 | Monday - Tuesday | 339,61 € |
25.02.2025 | - | 27.02.2025 | Tuesday - Thursday | 64,64 € |
25.02.2025 | - | 28.02.2025 | Tuesday - Friday | 107,22 € |
25.02.2025 | - | 01.03.2025 | Tuesday - Saturday | 164,16 € |
25.02.2025 | - | 02.03.2025 | Tuesday - Sunday | 221,10 € |
25.02.2025 | - | 03.03.2025 | Tuesday - Monday | 264,20 € |
25.02.2025 | - | 04.03.2025 | Tuesday - Tuesday | 307,29 € |
26.02.2025 | - | 28.02.2025 | Wednesday - Friday | 74,90 € |
26.02.2025 | - | 01.03.2025 | Wednesday - Saturday | 131,84 € |
26.02.2025 | - | 02.03.2025 | Wednesday - Sunday | 188,78 € |
26.02.2025 | - | 03.03.2025 | Wednesday - Monday | 231,88 € |
26.02.2025 | - | 04.03.2025 | Wednesday - Tuesday | 274,97 € |
27.02.2025 | - | 01.03.2025 | Thursday - Saturday | 99,52 € |
27.02.2025 | - | 02.03.2025 | Thursday - Sunday | 156,47 € |
27.02.2025 | - | 03.03.2025 | Thursday - Monday | 199,56 € |
27.02.2025 | - | 04.03.2025 | Thursday - Tuesday | 242,65 € |
28.02.2025 | - | 02.03.2025 | Friday - Sunday | 113,89 € |
28.02.2025 | - | 03.03.2025 | Friday - Monday | 156,98 € |
28.02.2025 | - | 04.03.2025 | Friday - Tuesday | 200,07 € |
01.03.2025 | - | 03.03.2025 | Saturday - Monday | 100,04 € |
01.03.2025 | - | 04.03.2025 | Saturday - Tuesday | 143,13 € |
06.03.2025 | - | 08.03.2025 | Thursday - Saturday | 85,16 € |
06.03.2025 | - | 09.03.2025 | Thursday - Sunday | 127,74 € |
06.03.2025 | - | 10.03.2025 | Thursday - Monday | 155,95 € |
06.03.2025 | - | 11.03.2025 | Thursday - Tuesday | 184,17 € |
06.03.2025 | - | 12.03.2025 | Thursday - Wednesday | 212,38 € |
06.03.2025 | - | 13.03.2025 | Thursday - Thursday | 240,60 € |
07.03.2025 | - | 09.03.2025 | Friday - Sunday | 85,16 € |
07.03.2025 | - | 10.03.2025 | Friday - Monday | 113,37 € |
07.03.2025 | - | 11.03.2025 | Friday - Tuesday | 141,59 € |
07.03.2025 | - | 12.03.2025 | Friday - Wednesday | 169,80 € |
07.03.2025 | - | 13.03.2025 | Friday - Thursday | 198,02 € |
08.03.2025 | - | 10.03.2025 | Saturday - Monday | 70,79 € |
08.03.2025 | - | 11.03.2025 | Saturday - Tuesday | 99,01 € |
08.03.2025 | - | 12.03.2025 | Saturday - Wednesday | 127,22 € |
08.03.2025 | - | 13.03.2025 | Saturday - Thursday | 155,44 € |
10.03.2025 | - | 12.03.2025 | Monday - Wednesday | 56,43 € |
10.03.2025 | - | 13.03.2025 | Monday - Thursday | 84,65 € |
11.03.2025 | - | 13.03.2025 | Tuesday - Thursday | 56,43 € |
29.03.2025 | - | 31.03.2025 | Saturday - Monday | 68,23 € |
11.04.2025 | - | 13.04.2025 | Friday - Sunday | 196,65 € |
11.04.2025 | - | 14.04.2025 | Friday - Monday | 196,65 € |
11.04.2025 | - | 15.04.2025 | Friday - Tuesday | 250,80 € |
11.04.2025 | - | 16.04.2025 | Friday - Wednesday | 304,95 € |
11.04.2025 | - | 17.04.2025 | Friday - Thursday | 359,10 € |
11.04.2025 | - | 18.04.2025 | Friday - Friday | 430,35 € |
12.04.2025 | - | 14.04.2025 | Saturday - Monday | 196,65 € |
12.04.2025 | - | 15.04.2025 | Saturday - Tuesday | 250,80 € |
12.04.2025 | - | 16.04.2025 | Saturday - Wednesday | 304,95 € |
12.04.2025 | - | 17.04.2025 | Saturday - Thursday | 359,10 € |
12.04.2025 | - | 18.04.2025 | Saturday - Friday | 430,35 € |
14.04.2025 | - | 16.04.2025 | Monday - Wednesday | 108,30 € |
14.04.2025 | - | 17.04.2025 | Monday - Thursday | 162,45 € |
14.04.2025 | - | 18.04.2025 | Monday - Friday | 233,70 € |
15.04.2025 | - | 17.04.2025 | Tuesday - Thursday | 108,30 € |
15.04.2025 | - | 18.04.2025 | Tuesday - Friday | 179,55 € |
16.04.2025 | - | 18.04.2025 | Wednesday - Friday | 125,40 € |
25.04.2025 | - | 27.04.2025 | Friday - Sunday | 223,44 € |
25.04.2025 | - | 28.04.2025 | Friday - Monday | 223,44 € |
25.04.2025 | - | 29.04.2025 | Friday - Tuesday | 285,00 € |
25.04.2025 | - | 30.04.2025 | Friday - Wednesday | 346,56 € |
25.04.2025 | - | 01.05.2025 | Friday - Thursday | 408,12 € |
26.04.2025 | - | 28.04.2025 | Saturday - Monday | 223,44 € |
26.04.2025 | - | 29.04.2025 | Saturday - Tuesday | 285,00 € |
26.04.2025 | - | 30.04.2025 | Saturday - Wednesday | 346,56 € |
26.04.2025 | - | 01.05.2025 | Saturday - Thursday | 408,12 € |
28.04.2025 | - | 30.04.2025 | Monday - Wednesday | 123,12 € |
28.04.2025 | - | 01.05.2025 | Monday - Thursday | 184,68 € |
