VebenaHuis
Directly behind the dunes of the largest southern beach in the Netherlands
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
02 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
03 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
04 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
06 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
06 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
07 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
08 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 1Frei | 2Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 01Frei | 02Frei |
10 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
11 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
12 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
13 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Reserviert | 30Reserviert |
14 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
15 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
16 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
17 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
19 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
19 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
20 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
21 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
23 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
23 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
24 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
25 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
26 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
27 | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
28 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
29 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
30 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
32 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
32 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
33 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
34 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
37 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
38 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
39 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
41 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
42 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
43 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
44 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
45 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
45 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
46 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
47 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
48 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
49 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
49 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
50 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
51 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
52 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
01 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
The rental prices shown below correspond to the possible bookable periods. Additional costs are at the bottom of the list. We will be happy to send you a non-binding offer.
period | period | |||
02.01.2025 | - | 04.01.2025 | Thursday - Saturday | 187,92 € |
02.01.2025 | - | 05.01.2025 | Thursday - Sunday | 260,13 € |
02.01.2025 | - | 06.01.2025 | Thursday - Monday | 307,98 € |
02.01.2025 | - | 07.01.2025 | Thursday - Tuesday | 355,83 € |
02.01.2025 | - | 08.01.2025 | Thursday - Wednesday | 403,68 € |
02.01.2025 | - | 09.01.2025 | Thursday - Thursday | 451,53 € |
02.01.2025 | - | 10.01.2025 | Thursday - Friday | 515,03 € |
02.01.2025 | - | 11.01.2025 | Thursday - Saturday | 578,55 € |
02.01.2025 | - | 12.01.2025 | Thursday - Sunday | 642,06 € |
02.01.2025 | - | 13.01.2025 | Thursday - Monday | 689,91 € |
02.01.2025 | - | 14.01.2025 | Thursday - Tuesday | 737,76 € |
02.01.2025 | - | 15.01.2025 | Thursday - Wednesday | 785,61 € |
03.01.2025 | - | 05.01.2025 | Friday - Sunday | 153,99 € |
03.01.2025 | - | 06.01.2025 | Friday - Monday | 201,84 € |
03.01.2025 | - | 07.01.2025 | Friday - Tuesday | 249,69 € |
03.01.2025 | - | 08.01.2025 | Friday - Wednesday | 297,54 € |
03.01.2025 | - | 09.01.2025 | Friday - Thursday | 345,39 € |
03.01.2025 | - | 10.01.2025 | Friday - Friday | 408,90 € |
03.01.2025 | - | 11.01.2025 | Friday - Saturday | 472,41 € |
03.01.2025 | - | 12.01.2025 | Friday - Sunday | 535,92 € |
03.01.2025 | - | 13.01.2025 | Friday - Monday | 583,77 € |
03.01.2025 | - | 14.01.2025 | Friday - Tuesday | 631,62 € |
03.01.2025 | - | 15.01.2025 | Friday - Wednesday | 679,47 € |
03.01.2025 | - | 16.01.2025 | Friday - Thursday | 727,32 € |
04.01.2025 | - | 06.01.2025 | Saturday - Monday | 120,06 € |
04.01.2025 | - | 07.01.2025 | Saturday - Tuesday | 167,91 € |
04.01.2025 | - | 08.01.2025 | Saturday - Wednesday | 215,76 € |
04.01.2025 | - | 09.01.2025 | Saturday - Thursday | 263,61 € |
04.01.2025 | - | 10.01.2025 | Saturday - Friday | 327,12 € |
04.01.2025 | - | 11.01.2025 | Saturday - Saturday | 390,63 € |
04.01.2025 | - | 12.01.2025 | Saturday - Sunday | 454,14 € |
04.01.2025 | - | 13.01.2025 | Saturday - Monday | 501,99 € |
04.01.2025 | - | 14.01.2025 | Saturday - Tuesday | 549,84 € |
04.01.2025 | - | 15.01.2025 | Saturday - Wednesday | 597,69 € |
04.01.2025 | - | 16.01.2025 | Saturday - Thursday | 645,54 € |
04.01.2025 | - | 17.01.2025 | Saturday - Friday | 709,05 € |
06.01.2025 | - | 08.01.2025 | Monday - Wednesday | 95,70 € |
06.01.2025 | - | 09.01.2025 | Monday - Thursday | 143,55 € |
06.01.2025 | - | 10.01.2025 | Monday - Friday | 207,06 € |
06.01.2025 | - | 11.01.2025 | Monday - Saturday | 270,57 € |
06.01.2025 | - | 12.01.2025 | Monday - Sunday | 334,08 € |
06.01.2025 | - | 13.01.2025 | Monday - Monday | 381,93 € |
06.01.2025 | - | 14.01.2025 | Monday - Tuesday | 429,78 € |
06.01.2025 | - | 15.01.2025 | Monday - Wednesday | 477,63 € |
06.01.2025 | - | 16.01.2025 | Monday - Thursday | 525,48 € |
06.01.2025 | - | 17.01.2025 | Monday - Friday | 588,99 € |
06.01.2025 | - | 18.01.2025 | Monday - Saturday | 652,50 € |
06.01.2025 | - | 19.01.2025 | Monday - Sunday | 716,01 € |
07.01.2025 | - | 09.01.2025 | Tuesday - Thursday | 95,70 € |
07.01.2025 | - | 10.01.2025 | Tuesday - Friday | 159,21 € |
07.01.2025 | - | 11.01.2025 | Tuesday - Saturday | 222,72 € |
07.01.2025 | - | 12.01.2025 | Tuesday - Sunday | 286,23 € |
07.01.2025 | - | 13.01.2025 | Tuesday - Monday | 334,08 € |
07.01.2025 | - | 14.01.2025 | Tuesday - Tuesday | 381,93 € |
07.01.2025 | - | 15.01.2025 | Tuesday - Wednesday | 429,78 € |
07.01.2025 | - | 16.01.2025 | Tuesday - Thursday | 477,63 € |
07.01.2025 | - | 17.01.2025 | Tuesday - Friday | 541,14 € |
07.01.2025 | - | 18.01.2025 | Tuesday - Saturday | 604,65 € |
07.01.2025 | - | 19.01.2025 | Tuesday - Sunday | 668,16 € |
07.01.2025 | - | 20.01.2025 | Tuesday - Monday | 716,01 € |
08.01.2025 | - | 10.01.2025 | Wednesday - Friday | 111,36 € |
08.01.2025 | - | 11.01.2025 | Wednesday - Saturday | 174,87 € |
08.01.2025 | - | 12.01.2025 | Wednesday - Sunday | 238,38 € |
08.01.2025 | - | 13.01.2025 | Wednesday - Monday | 286,23 € |
08.01.2025 | - | 14.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 334,08 € |
08.01.2025 | - | 15.01.2025 | Wednesday - Wednesday | 381,93 € |
08.01.2025 | - | 16.01.2025 | Wednesday - Thursday | 429,78 € |
08.01.2025 | - | 17.01.2025 | Wednesday - Friday | 493,29 € |
08.01.2025 | - | 18.01.2025 | Wednesday - Saturday | 556,80 € |
08.01.2025 | - | 19.01.2025 | Wednesday - Sunday | 620,31 € |
08.01.2025 | - | 20.01.2025 | Wednesday - Monday | 668,16 € |
08.01.2025 | - | 21.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 716,01 € |
09.01.2025 | - | 11.01.2025 | Thursday - Saturday | 127,02 € |
09.01.2025 | - | 12.01.2025 | Thursday - Sunday | 190,53 € |
09.01.2025 | - | 13.01.2025 | Thursday - Monday | 238,38 € |
09.01.2025 | - | 14.01.2025 | Thursday - Tuesday | 286,23 € |
09.01.2025 | - | 15.01.2025 | Thursday - Wednesday | 334,08 € |
09.01.2025 | - | 16.01.2025 | Thursday - Thursday | 381,93 € |
09.01.2025 | - | 17.01.2025 | Thursday - Friday | 445,44 € |
09.01.2025 | - | 18.01.2025 | Thursday - Saturday | 508,95 € |
09.01.2025 | - | 19.01.2025 | Thursday - Sunday | 572,46 € |
09.01.2025 | - | 20.01.2025 | Thursday - Monday | 620,31 € |
09.01.2025 | - | 21.01.2025 | Thursday - Tuesday | 668,16 € |
09.01.2025 | - | 22.01.2025 | Thursday - Wednesday | 716,01 € |
10.01.2025 | - | 12.01.2025 | Friday - Sunday | 127,02 € |
10.01.2025 | - | 13.01.2025 | Friday - Monday | 174,87 € |
10.01.2025 | - | 14.01.2025 | Friday - Tuesday | 222,72 € |
10.01.2025 | - | 15.01.2025 | Friday - Wednesday | 270,57 € |
10.01.2025 | - | 16.01.2025 | Friday - Thursday | 318,42 € |
10.01.2025 | - | 17.01.2025 | Friday - Friday | 381,93 € |
10.01.2025 | - | 18.01.2025 | Friday - Saturday | 445,44 € |
10.01.2025 | - | 19.01.2025 | Friday - Sunday | 508,95 € |
10.01.2025 | - | 20.01.2025 | Friday - Monday | 556,80 € |
10.01.2025 | - | 21.01.2025 | Friday - Tuesday | 604,65 € |
10.01.2025 | - | 22.01.2025 | Friday - Wednesday | 652,50 € |
10.01.2025 | - | 23.01.2025 | Friday - Thursday | 700,35 € |
11.01.2025 | - | 13.01.2025 | Saturday - Monday | 111,36 € |
11.01.2025 | - | 14.01.2025 | Saturday - Tuesday | 159,21 € |
11.01.2025 | - | 15.01.2025 | Saturday - Wednesday | 207,06 € |
11.01.2025 | - | 16.01.2025 | Saturday - Thursday | 254,91 € |
11.01.2025 | - | 17.01.2025 | Saturday - Friday | 318,42 € |
11.01.2025 | - | 18.01.2025 | Saturday - Saturday | 381,93 € |
11.01.2025 | - | 19.01.2025 | Saturday - Sunday | 445,44 € |
11.01.2025 | - | 20.01.2025 | Saturday - Monday | 493,29 € |
11.01.2025 | - | 21.01.2025 | Saturday - Tuesday | 541,14 € |
11.01.2025 | - | 22.01.2025 | Saturday - Wednesday | 588,99 € |
11.01.2025 | - | 23.01.2025 | Saturday - Thursday | 636,84 € |
11.01.2025 | - | 24.01.2025 | Saturday - Friday | 700,35 € |
13.01.2025 | - | 15.01.2025 | Monday - Wednesday | 95,70 € |
13.01.2025 | - | 16.01.2025 | Monday - Thursday | 143,55 € |
13.01.2025 | - | 17.01.2025 | Monday - Friday | 207,06 € |
13.01.2025 | - | 18.01.2025 | Monday - Saturday | 270,57 € |
13.01.2025 | - | 19.01.2025 | Monday - Sunday | 334,08 € |
13.01.2025 | - | 20.01.2025 | Monday - Monday | 381,93 € |
13.01.2025 | - | 21.01.2025 | Monday - Tuesday | 429,78 € |
13.01.2025 | - | 22.01.2025 | Monday - Wednesday | 477,63 € |
13.01.2025 | - | 23.01.2025 | Monday - Thursday | 525,48 € |
13.01.2025 | - | 24.01.2025 | Monday - Friday | 588,99 € |
13.01.2025 | - | 25.01.2025 | Monday - Saturday | 652,50 € |
13.01.2025 | - | 26.01.2025 | Monday - Sunday | 716,01 € |
14.01.2025 | - | 16.01.2025 | Tuesday - Thursday | 95,70 € |
14.01.2025 | - | 17.01.2025 | Tuesday - Friday | 159,21 € |
14.01.2025 | - | 18.01.2025 | Tuesday - Saturday | 222,72 € |
14.01.2025 | - | 19.01.2025 | Tuesday - Sunday | 286,23 € |
14.01.2025 | - | 20.01.2025 | Tuesday - Monday | 334,08 € |
14.01.2025 | - | 21.01.2025 | Tuesday - Tuesday | 381,93 € |
14.01.2025 | - | 22.01.2025 | Tuesday - Wednesday | 429,78 € |
14.01.2025 | - | 23.01.2025 | Tuesday - Thursday | 477,63 € |
14.01.2025 | - | 24.01.2025 | Tuesday - Friday | 541,14 € |
14.01.2025 | - | 25.01.2025 | Tuesday - Saturday | 604,65 € |
14.01.2025 | - | 26.01.2025 | Tuesday - Sunday | 668,16 € |
14.01.2025 | - | 27.01.2025 | Tuesday - Monday | 716,01 € |
15.01.2025 | - | 17.01.2025 | Wednesday - Friday | 111,36 € |
15.01.2025 | - | 18.01.2025 | Wednesday - Saturday | 174,87 € |
15.01.2025 | - | 19.01.2025 | Wednesday - Sunday | 238,38 € |
15.01.2025 | - | 20.01.2025 | Wednesday - Monday | 286,23 € |
15.01.2025 | - | 21.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 334,08 € |
15.01.2025 | - | 22.01.2025 | Wednesday - Wednesday | 381,93 € |
15.01.2025 | - | 23.01.2025 | Wednesday - Thursday | 429,78 € |
15.01.2025 | - | 24.01.2025 | Wednesday - Friday | 493,29 € |
15.01.2025 | - | 25.01.2025 | Wednesday - Saturday | 556,80 € |
15.01.2025 | - | 26.01.2025 | Wednesday - Sunday | 620,31 € |
15.01.2025 | - | 27.01.2025 | Wednesday - Monday | 668,16 € |
15.01.2025 | - | 28.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 716,01 € |
16.01.2025 | - | 18.01.2025 | Thursday - Saturday | 127,02 € |
16.01.2025 | - | 19.01.2025 | Thursday - Sunday | 190,53 € |
16.01.2025 | - | 20.01.2025 | Thursday - Monday | 238,38 € |
16.01.2025 | - | 21.01.2025 | Thursday - Tuesday | 286,23 € |
16.01.2025 | - | 22.01.2025 | Thursday - Wednesday | 334,08 € |
16.01.2025 | - | 23.01.2025 | Thursday - Thursday | 381,93 € |
16.01.2025 | - | 24.01.2025 | Thursday - Friday | 445,44 € |
16.01.2025 | - | 25.01.2025 | Thursday - Saturday | 508,95 € |
16.01.2025 | - | 26.01.2025 | Thursday - Sunday | 572,46 € |
16.01.2025 | - | 27.01.2025 | Thursday - Monday | 620,31 € |
16.01.2025 | - | 28.01.2025 | Thursday - Tuesday | 668,16 € |
16.01.2025 | - | 29.01.2025 | Thursday - Wednesday | 716,01 € |
17.01.2025 | - | 19.01.2025 | Friday - Sunday | 127,02 € |
17.01.2025 | - | 20.01.2025 | Friday - Monday | 174,87 € |
17.01.2025 | - | 21.01.2025 | Friday - Tuesday | 222,72 € |
17.01.2025 | - | 22.01.2025 | Friday - Wednesday | 270,57 € |
17.01.2025 | - | 23.01.2025 | Friday - Thursday | 318,42 € |
17.01.2025 | - | 24.01.2025 | Friday - Friday | 381,93 € |
17.01.2025 | - | 25.01.2025 | Friday - Saturday | 445,44 € |
17.01.2025 | - | 26.01.2025 | Friday - Sunday | 508,95 € |
17.01.2025 | - | 27.01.2025 | Friday - Monday | 556,80 € |
17.01.2025 | - | 28.01.2025 | Friday - Tuesday | 604,65 € |
17.01.2025 | - | 29.01.2025 | Friday - Wednesday | 652,50 € |
17.01.2025 | - | 30.01.2025 | Friday - Thursday | 700,35 € |
18.01.2025 | - | 20.01.2025 | Saturday - Monday | 111,36 € |
18.01.2025 | - | 21.01.2025 | Saturday - Tuesday | 159,21 € |
18.01.2025 | - | 22.01.2025 | Saturday - Wednesday | 207,06 € |
18.01.2025 | - | 23.01.2025 | Saturday - Thursday | 254,91 € |
18.01.2025 | - | 24.01.2025 | Saturday - Friday | 318,42 € |
18.01.2025 | - | 25.01.2025 | Saturday - Saturday | 381,93 € |
18.01.2025 | - | 26.01.2025 | Saturday - Sunday | 445,44 € |
18.01.2025 | - | 27.01.2025 | Saturday - Monday | 493,29 € |
18.01.2025 | - | 28.01.2025 | Saturday - Tuesday | 541,14 € |
18.01.2025 | - | 29.01.2025 | Saturday - Wednesday | 588,99 € |
18.01.2025 | - | 30.01.2025 | Saturday - Thursday | 636,84 € |
18.01.2025 | - | 31.01.2025 | Saturday - Friday | 700,35 € |
20.01.2025 | - | 22.01.2025 | Monday - Wednesday | 95,70 € |
20.01.2025 | - | 23.01.2025 | Monday - Thursday | 143,55 € |
20.01.2025 | - | 24.01.2025 | Monday - Friday | 207,06 € |
20.01.2025 | - | 25.01.2025 | Monday - Saturday | 270,57 € |
20.01.2025 | - | 26.01.2025 | Monday - Sunday | 334,08 € |
20.01.2025 | - | 27.01.2025 | Monday - Monday | 381,93 € |
20.01.2025 | - | 28.01.2025 | Monday - Tuesday | 429,78 € |
20.01.2025 | - | 29.01.2025 | Monday - Wednesday | 477,63 € |
20.01.2025 | - | 30.01.2025 | Monday - Thursday | 525,48 € |
20.01.2025 | - | 31.01.2025 | Monday - Friday | 588,99 € |
20.01.2025 | - | 01.02.2025 | Monday - Saturday | 673,38 € |
20.01.2025 | - | 02.02.2025 | Monday - Sunday | 757,77 € |
21.01.2025 | - | 23.01.2025 | Tuesday - Thursday | 95,70 € |
21.01.2025 | - | 24.01.2025 | Tuesday - Friday | 159,21 € |
21.01.2025 | - | 25.01.2025 | Tuesday - Saturday | 222,72 € |
21.01.2025 | - | 26.01.2025 | Tuesday - Sunday | 286,23 € |
21.01.2025 | - | 27.01.2025 | Tuesday - Monday | 334,08 € |
21.01.2025 | - | 28.01.2025 | Tuesday - Tuesday | 381,93 € |
21.01.2025 | - | 29.01.2025 | Tuesday - Wednesday | 429,78 € |
21.01.2025 | - | 30.01.2025 | Tuesday - Thursday | 477,63 € |
21.01.2025 | - | 31.01.2025 | Tuesday - Friday | 541,14 € |
21.01.2025 | - | 01.02.2025 | Tuesday - Saturday | 625,53 € |
21.01.2025 | - | 02.02.2025 | Tuesday - Sunday | 709,92 € |
21.01.2025 | - | 03.02.2025 | Tuesday - Monday | 774,30 € |
22.01.2025 | - | 24.01.2025 | Wednesday - Friday | 111,36 € |
22.01.2025 | - | 25.01.2025 | Wednesday - Saturday | 174,87 € |
22.01.2025 | - | 26.01.2025 | Wednesday - Sunday | 238,38 € |
22.01.2025 | - | 27.01.2025 | Wednesday - Monday | 286,23 € |
22.01.2025 | - | 28.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 334,08 € |
22.01.2025 | - | 29.01.2025 | Wednesday - Wednesday | 381,93 € |
22.01.2025 | - | 30.01.2025 | Wednesday - Thursday | 429,78 € |
22.01.2025 | - | 31.01.2025 | Wednesday - Friday | 493,29 € |
22.01.2025 | - | 01.02.2025 | Wednesday - Saturday | 577,68 € |
22.01.2025 | - | 02.02.2025 | Wednesday - Sunday | 662,07 € |
22.01.2025 | - | 03.02.2025 | Wednesday - Monday | 726,45 € |
22.01.2025 | - | 04.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 790,83 € |
23.01.2025 | - | 25.01.2025 | Thursday - Saturday | 127,02 € |
23.01.2025 | - | 26.01.2025 | Thursday - Sunday | 190,53 € |
23.01.2025 | - | 27.01.2025 | Thursday - Monday | 238,38 € |
23.01.2025 | - | 28.01.2025 | Thursday - Tuesday | 286,23 € |
23.01.2025 | - | 29.01.2025 | Thursday - Wednesday | 334,08 € |
23.01.2025 | - | 30.01.2025 | Thursday - Thursday | 381,93 € |
23.01.2025 | - | 31.01.2025 | Thursday - Friday | 445,44 € |
23.01.2025 | - | 01.02.2025 | Thursday - Saturday | 529,83 € |
23.01.2025 | - | 02.02.2025 | Thursday - Sunday | 614,22 € |
23.01.2025 | - | 03.02.2025 | Thursday - Monday | 678,60 € |
23.01.2025 | - | 04.02.2025 | Thursday - Tuesday | 742,98 € |
23.01.2025 | - | 05.02.2025 | Thursday - Wednesday | 807,36 € |
24.01.2025 | - | 26.01.2025 | Friday - Sunday | 127,02 € |
24.01.2025 | - | 27.01.2025 | Friday - Monday | 174,87 € |
24.01.2025 | - | 28.01.2025 | Friday - Tuesday | 222,72 € |
24.01.2025 | - | 29.01.2025 | Friday - Wednesday | 270,57 € |
24.01.2025 | - | 30.01.2025 | Friday - Thursday | 318,42 € |
24.01.2025 | - | 31.01.2025 | Friday - Friday | 381,93 € |
24.01.2025 | - | 01.02.2025 | Friday - Saturday | 466,32 € |
24.01.2025 | - | 02.02.2025 | Friday - Sunday | 550,71 € |
24.01.2025 | - | 03.02.2025 | Friday - Monday | 615,09 € |
24.01.2025 | - | 04.02.2025 | Friday - Tuesday | 679,47 € |
24.01.2025 | - | 05.02.2025 | Friday - Wednesday | 743,85 € |
24.01.2025 | - | 06.02.2025 | Friday - Thursday | 791,70 € |
25.01.2025 | - | 27.01.2025 | Saturday - Monday | 111,36 € |
25.01.2025 | - | 28.01.2025 | Saturday - Tuesday | 159,21 € |
25.01.2025 | - | 29.01.2025 | Saturday - Wednesday | 207,06 € |
25.01.2025 | - | 30.01.2025 | Saturday - Thursday | 254,91 € |
25.01.2025 | - | 31.01.2025 | Saturday - Friday | 318,42 € |
25.01.2025 | - | 01.02.2025 | Saturday - Saturday | 402,81 € |
25.01.2025 | - | 02.02.2025 | Saturday - Sunday | 487,20 € |
25.01.2025 | - | 03.02.2025 | Saturday - Monday | 551,58 € |
25.01.2025 | - | 04.02.2025 | Saturday - Tuesday | 615,96 € |
