HouseBoat MeerZon
Sonne über dem schimmernden See
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
06 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
07 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
08 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 1Frei | 2Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 01Frei | 02Frei |
10 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
11 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
12 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
13 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Reserviert | 30Reserviert |
14 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
15 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
16 | 14Frei | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
17 | 21Reserviert | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
18 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
19 | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei | 11Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
19 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
20 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
21 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
22 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
23 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei |
23 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
24 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Reserviert | 15Reserviert |
25 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
26 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
27 | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
28 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
29 | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
30 | 21Frei | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
31 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
32 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
32 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
33 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
34 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
35 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
36 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
36 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
37 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
38 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
39 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
40 | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
41 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
42 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
43 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
45 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
45 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
46 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
47 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
48 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
49 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
49 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
50 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
51 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
52 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
01 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
02 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Reserviert | 11Reserviert |
03 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
04 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
05 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei |
06 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Zeitraum | Zeitraum | |||
05.02.2025 | - | 07.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 171,65 € |
05.02.2025 | - | 08.02.2025 | Mittwoch - Samstag | 269,54 € |
05.02.2025 | - | 09.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 367,43 € |
05.02.2025 | - | 10.02.2025 | Mittwoch - Montag | 441,19 € |
05.02.2025 | - | 11.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 514,94 € |
05.02.2025 | - | 12.02.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 588,70 € |
05.02.2025 | - | 13.02.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 662,45 € |
05.02.2025 | - | 14.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 773,76 € |
05.02.2025 | - | 15.02.2025 | Mittwoch - Samstag | 885,06 € |
05.02.2025 | - | 16.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 996,36 € |
05.02.2025 | - | 17.02.2025 | Mittwoch - Montag | 1.080,85 € |
05.02.2025 | - | 18.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 1.165,33 € |
06.02.2025 | - | 08.02.2025 | Donnerstag - Samstag | 195,79 € |
06.02.2025 | - | 09.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 293,68 € |
06.02.2025 | - | 10.02.2025 | Donnerstag - Montag | 367,43 € |
06.02.2025 | - | 11.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 441,19 € |
06.02.2025 | - | 12.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 514,94 € |
06.02.2025 | - | 13.02.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 588,70 € |
06.02.2025 | - | 14.02.2025 | Donnerstag - Freitag | 700,00 € |
06.02.2025 | - | 15.02.2025 | Donnerstag - Samstag | 811,31 € |
06.02.2025 | - | 16.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 922,61 € |
06.02.2025 | - | 17.02.2025 | Donnerstag - Montag | 1.007,09 € |
06.02.2025 | - | 18.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 1.091,57 € |
06.02.2025 | - | 19.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 1.176,06 € |
07.02.2025 | - | 09.02.2025 | Freitag - Sonntag | 195,79 € |
07.02.2025 | - | 10.02.2025 | Freitag - Montag | 269,54 € |
07.02.2025 | - | 11.02.2025 | Freitag - Dienstag | 343,30 € |
07.02.2025 | - | 12.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 417,05 € |
07.02.2025 | - | 13.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 490,81 € |
07.02.2025 | - | 14.02.2025 | Freitag - Freitag | 602,11 € |
07.02.2025 | - | 15.02.2025 | Freitag - Samstag | 713,41 € |
07.02.2025 | - | 16.02.2025 | Freitag - Sonntag | 824,72 € |
07.02.2025 | - | 17.02.2025 | Freitag - Montag | 909,20 € |
07.02.2025 | - | 18.02.2025 | Freitag - Dienstag | 993,68 € |
07.02.2025 | - | 19.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 1.078,16 € |
07.02.2025 | - | 20.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 1.162,65 € |
08.02.2025 | - | 10.02.2025 | Samstag - Montag | 171,65 € |
08.02.2025 | - | 11.02.2025 | Samstag - Dienstag | 245,40 € |
08.02.2025 | - | 12.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 319,16 € |
08.02.2025 | - | 13.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 392,91 € |
08.02.2025 | - | 14.02.2025 | Samstag - Freitag | 504,22 € |
08.02.2025 | - | 15.02.2025 | Samstag - Samstag | 615,52 € |
08.02.2025 | - | 16.02.2025 | Samstag - Sonntag | 726,82 € |
08.02.2025 | - | 17.02.2025 | Samstag - Montag | 811,31 € |
08.02.2025 | - | 18.02.2025 | Samstag - Dienstag | 895,79 € |
08.02.2025 | - | 19.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 980,27 € |
08.02.2025 | - | 20.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 1.064,75 € |
08.02.2025 | - | 21.02.2025 | Samstag - Freitag | 1.176,06 € |
10.02.2025 | - | 12.02.2025 | Montag - Mittwoch | 147,51 € |
10.02.2025 | - | 13.02.2025 | Montag - Donnerstag | 221,27 € |
10.02.2025 | - | 14.02.2025 | Montag - Freitag | 332,57 € |
10.02.2025 | - | 15.02.2025 | Montag - Samstag | 443,87 € |
10.02.2025 | - | 16.02.2025 | Montag - Sonntag | 555,17 € |
10.02.2025 | - | 17.02.2025 | Montag - Montag | 639,66 € |
10.02.2025 | - | 18.02.2025 | Montag - Dienstag | 724,14 € |
10.02.2025 | - | 19.02.2025 | Montag - Mittwoch | 808,62 € |
10.02.2025 | - | 20.02.2025 | Montag - Donnerstag | 893,11 € |
10.02.2025 | - | 21.02.2025 | Montag - Freitag | 1.004,41 € |
10.02.2025 | - | 22.02.2025 | Montag - Samstag | 1.115,71 € |
10.02.2025 | - | 23.02.2025 | Montag - Sonntag | 1.227,02 € |
11.02.2025 | - | 13.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 147,51 € |
11.02.2025 | - | 14.02.2025 | Dienstag - Freitag | 258,81 € |
11.02.2025 | - | 15.02.2025 | Dienstag - Samstag | 370,12 € |
11.02.2025 | - | 16.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 481,42 € |
11.02.2025 | - | 17.02.2025 | Dienstag - Montag | 565,90 € |
11.02.2025 | - | 18.02.2025 | Dienstag - Dienstag | 650,39 € |
11.02.2025 | - | 19.02.2025 | Dienstag - Mittwoch | 734,87 € |
11.02.2025 | - | 20.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 819,35 € |
11.02.2025 | - | 21.02.2025 | Dienstag - Freitag | 930,65 € |
11.02.2025 | - | 22.02.2025 | Dienstag - Samstag | 1.041,96 € |
11.02.2025 | - | 23.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 1.153,26 € |
11.02.2025 | - | 24.02.2025 | Dienstag - Montag | 1.237,74 € |
12.02.2025 | - | 14.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 185,06 € |
12.02.2025 | - | 15.02.2025 | Mittwoch - Samstag | 296,36 € |
12.02.2025 | - | 16.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 407,66 € |
12.02.2025 | - | 17.02.2025 | Mittwoch - Montag | 492,15 € |
12.02.2025 | - | 18.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 576,63 € |
12.02.2025 | - | 19.02.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 661,11 € |
12.02.2025 | - | 20.02.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 745,60 € |
12.02.2025 | - | 21.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 856,90 € |
12.02.2025 | - | 22.02.2025 | Mittwoch - Samstag | 968,20 € |
12.02.2025 | - | 23.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 1.079,51 € |
12.02.2025 | - | 24.02.2025 | Mittwoch - Montag | 1.163,99 € |
12.02.2025 | - | 25.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 1.248,47 € |
13.02.2025 | - | 15.02.2025 | Donnerstag - Samstag | 222,61 € |
13.02.2025 | - | 16.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 333,91 € |
13.02.2025 | - | 17.02.2025 | Donnerstag - Montag | 418,39 € |
13.02.2025 | - | 18.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 502,88 € |
13.02.2025 | - | 19.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 587,36 € |
13.02.2025 | - | 20.02.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 671,84 € |
13.02.2025 | - | 21.02.2025 | Donnerstag - Freitag | 783,14 € |
13.02.2025 | - | 22.02.2025 | Donnerstag - Samstag | 894,45 € |
13.02.2025 | - | 23.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 1.005,75 € |
13.02.2025 | - | 24.02.2025 | Donnerstag - Montag | 1.090,23 € |
13.02.2025 | - | 25.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 1.174,72 € |
13.02.2025 | - | 26.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 1.259,20 € |
14.02.2025 | - | 16.02.2025 | Freitag - Sonntag | 222,61 € |
14.02.2025 | - | 17.02.2025 | Freitag - Montag | 307,09 € |
14.02.2025 | - | 18.02.2025 | Freitag - Dienstag | 391,57 € |
14.02.2025 | - | 19.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 476,06 € |
14.02.2025 | - | 20.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 560,54 € |
14.02.2025 | - | 21.02.2025 | Freitag - Freitag | 671,84 € |
14.02.2025 | - | 22.02.2025 | Freitag - Samstag | 783,14 € |
14.02.2025 | - | 23.02.2025 | Freitag - Sonntag | 894,45 € |
14.02.2025 | - | 24.02.2025 | Freitag - Montag | 978,93 € |
14.02.2025 | - | 25.02.2025 | Freitag - Dienstag | 1.063,41 € |
14.02.2025 | - | 26.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 1.147,90 € |
14.02.2025 | - | 27.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 1.232,38 € |
15.02.2025 | - | 17.02.2025 | Samstag - Montag | 195,79 € |
15.02.2025 | - | 18.02.2025 | Samstag - Dienstag | 280,27 € |
15.02.2025 | - | 19.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 364,75 € |
15.02.2025 | - | 20.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 449,24 € |
15.02.2025 | - | 21.02.2025 | Samstag - Freitag | 560,54 € |
15.02.2025 | - | 22.02.2025 | Samstag - Samstag | 671,84 € |
15.02.2025 | - | 23.02.2025 | Samstag - Sonntag | 783,14 € |
15.02.2025 | - | 24.02.2025 | Samstag - Montag | 867,63 € |
15.02.2025 | - | 25.02.2025 | Samstag - Dienstag | 952,11 € |
15.02.2025 | - | 26.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 1.036,58 € |
15.02.2025 | - | 27.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 1.121,08 € |
15.02.2025 | - | 28.02.2025 | Samstag - Freitag | 1.232,38 € |
17.02.2025 | - | 19.02.2025 | Montag - Mittwoch | 168,97 € |
17.02.2025 | - | 20.02.2025 | Montag - Donnerstag | 253,45 € |
17.02.2025 | - | 21.02.2025 | Montag - Freitag | 364,75 € |
17.02.2025 | - | 22.02.2025 | Montag - Samstag | 476,06 € |
17.02.2025 | - | 23.02.2025 | Montag - Sonntag | 587,36 € |
17.02.2025 | - | 24.02.2025 | Montag - Montag | 671,84 € |
17.02.2025 | - | 25.02.2025 | Montag - Dienstag | 756,32 € |
17.02.2025 | - | 26.02.2025 | Montag - Mittwoch | 840,81 € |
17.02.2025 | - | 27.02.2025 | Montag - Donnerstag | 925,29 € |
17.02.2025 | - | 28.02.2025 | Montag - Freitag | 1.036,58 € |
17.02.2025 | - | 01.03.2025 | Montag - Samstag | 1.147,90 € |
17.02.2025 | - | 02.03.2025 | Montag - Sonntag | 1.259,20 € |
18.02.2025 | - | 20.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 168,97 € |
18.02.2025 | - | 21.02.2025 | Dienstag - Freitag | 280,27 € |
18.02.2025 | - | 22.02.2025 | Dienstag - Samstag | 391,57 € |
18.02.2025 | - | 23.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 502,88 € |
18.02.2025 | - | 24.02.2025 | Dienstag - Montag | 587,36 € |
18.02.2025 | - | 25.02.2025 | Dienstag - Dienstag | 671,84 € |
18.02.2025 | - | 26.02.2025 | Dienstag - Mittwoch | 756,32 € |
18.02.2025 | - | 27.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 840,81 € |
18.02.2025 | - | 28.02.2025 | Dienstag - Freitag | 952,11 € |
18.02.2025 | - | 01.03.2025 | Dienstag - Samstag | 1.063,41 € |
18.02.2025 | - | 02.03.2025 | Dienstag - Sonntag | 1.174,72 € |
18.02.2025 | - | 03.03.2025 | Dienstag - Montag | 1.259,20 € |
19.02.2025 | - | 21.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 195,79 € |
19.02.2025 | - | 22.02.2025 | Mittwoch - Samstag | 307,09 € |
19.02.2025 | - | 23.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 418,39 € |
19.02.2025 | - | 24.02.2025 | Mittwoch - Montag | 502,88 € |
19.02.2025 | - | 25.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 587,36 € |
19.02.2025 | - | 26.02.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 671,84 € |
19.02.2025 | - | 27.02.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 756,32 € |
19.02.2025 | - | 28.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 867,63 € |
19.02.2025 | - | 01.03.2025 | Mittwoch - Samstag | 978,93 € |
19.02.2025 | - | 02.03.2025 | Mittwoch - Sonntag | 1.090,23 € |
19.02.2025 | - | 03.03.2025 | Mittwoch - Montag | 1.174,72 € |
19.02.2025 | - | 04.03.2025 | Mittwoch - Dienstag | 1.265,90 € |
20.02.2025 | - | 22.02.2025 | Donnerstag - Samstag | 222,61 € |
20.02.2025 | - | 23.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 333,91 € |
20.02.2025 | - | 24.02.2025 | Donnerstag - Montag | 418,39 € |
20.02.2025 | - | 25.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 502,88 € |
20.02.2025 | - | 26.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 587,36 € |
20.02.2025 | - | 27.02.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 671,84 € |
20.02.2025 | - | 28.02.2025 | Donnerstag - Freitag | 783,14 € |
20.02.2025 | - | 01.03.2025 | Donnerstag - Samstag | 894,45 € |
20.02.2025 | - | 02.03.2025 | Donnerstag - Sonntag | 1.005,75 € |
20.02.2025 | - | 03.03.2025 | Donnerstag - Montag | 1.090,23 € |
20.02.2025 | - | 04.03.2025 | Donnerstag - Dienstag | 1.181,42 € |
20.02.2025 | - | 05.03.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 1.272,61 € |
21.02.2025 | - | 23.02.2025 | Freitag - Sonntag | 222,61 € |
21.02.2025 | - | 24.02.2025 | Freitag - Montag | 307,09 € |
21.02.2025 | - | 25.02.2025 | Freitag - Dienstag | 391,57 € |
21.02.2025 | - | 26.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 476,06 € |
21.02.2025 | - | 27.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 560,54 € |
21.02.2025 | - | 28.02.2025 | Freitag - Freitag | 671,84 € |
21.02.2025 | - | 01.03.2025 | Freitag - Samstag | 783,14 € |
21.02.2025 | - | 02.03.2025 | Freitag - Sonntag | 894,45 € |
21.02.2025 | - | 03.03.2025 | Freitag - Montag | 978,93 € |
21.02.2025 | - | 04.03.2025 | Freitag - Dienstag | 1.070,12 € |
21.02.2025 | - | 05.03.2025 | Freitag - Mittwoch | 1.161,31 € |
21.02.2025 | - | 06.03.2025 | Freitag - Donnerstag | 1.252,49 € |
22.02.2025 | - | 24.02.2025 | Samstag - Montag | 195,79 € |
22.02.2025 | - | 25.02.2025 | Samstag - Dienstag | 280,27 € |
22.02.2025 | - | 26.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 364,75 € |
22.02.2025 | - | 27.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 449,24 € |
22.02.2025 | - | 28.02.2025 | Samstag - Freitag | 560,54 € |
22.02.2025 | - | 01.03.2025 | Samstag - Samstag | 671,84 € |
22.02.2025 | - | 02.03.2025 | Samstag - Sonntag | 783,14 € |
22.02.2025 | - | 03.03.2025 | Samstag - Montag | 867,63 € |
22.02.2025 | - | 04.03.2025 | Samstag - Dienstag | 958,82 € |
22.02.2025 | - | 05.03.2025 | Samstag - Mittwoch | 1.050,00 € |
22.02.2025 | - | 06.03.2025 | Samstag - Donnerstag | 1.141,19 € |
22.02.2025 | - | 07.03.2025 | Samstag - Freitag | 1.260,54 € |
24.02.2025 | - | 26.02.2025 | Montag - Mittwoch | 168,97 € |
24.02.2025 | - | 27.02.2025 | Montag - Donnerstag | 253,45 € |
24.02.2025 | - | 28.02.2025 | Montag - Freitag | 364,75 € |
24.02.2025 | - | 01.03.2025 | Montag - Samstag | 476,06 € |
24.02.2025 | - | 02.03.2025 | Montag - Sonntag | 587,36 € |
24.02.2025 | - | 03.03.2025 | Montag - Montag | 671,84 € |
24.02.2025 | - | 04.03.2025 | Montag - Dienstag | 763,03 € |
24.02.2025 | - | 05.03.2025 | Montag - Mittwoch | 854,22 € |
24.02.2025 | - | 06.03.2025 | Montag - Donnerstag | 945,41 € |
24.02.2025 | - | 07.03.2025 | Montag - Freitag | 1.064,75 € |
24.02.2025 | - | 08.03.2025 | Montag - Samstag | 1.176,06 € |
24.02.2025 | - | 09.03.2025 | Montag - Sonntag | 1.282,00 € |
25.02.2025 | - | 27.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 168,97 € |
25.02.2025 | - | 28.02.2025 | Dienstag - Freitag | 280,27 € |
25.02.2025 | - | 01.03.2025 | Dienstag - Samstag | 391,57 € |
25.02.2025 | - | 02.03.2025 | Dienstag - Sonntag | 502,88 € |
25.02.2025 | - | 03.03.2025 | Dienstag - Montag | 587,36 € |
25.02.2025 | - | 04.03.2025 | Dienstag - Dienstag | 678,55 € |
25.02.2025 | - | 05.03.2025 | Dienstag - Mittwoch | 769,73 € |
25.02.2025 | - | 06.03.2025 | Dienstag - Donnerstag | 860,92 € |
25.02.2025 | - | 07.03.2025 | Dienstag - Freitag | 980,27 € |
25.02.2025 | - | 08.03.2025 | Dienstag - Samstag | 1.091,57 € |
25.02.2025 | - | 09.03.2025 | Dienstag - Sonntag | 1.197,51 € |
25.02.2025 | - | 10.03.2025 | Dienstag - Montag | 1.271,27 € |
26.02.2025 | - | 28.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 195,79 € |
26.02.2025 | - | 01.03.2025 | Mittwoch - Samstag | 307,09 € |
26.02.2025 | - | 02.03.2025 | Mittwoch - Sonntag | 418,39 € |
26.02.2025 | - | 03.03.2025 | Mittwoch - Montag | 502,88 € |
26.02.2025 | - | 04.03.2025 | Mittwoch - Dienstag | 594,06 € |
26.02.2025 | - | 05.03.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 685,25 € |
26.02.2025 | - | 06.03.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 776,44 € |
26.02.2025 | - | 07.03.2025 | Mittwoch - Freitag | 895,79 € |
26.02.2025 | - | 08.03.2025 | Mittwoch - Samstag | 1.007,09 € |
26.02.2025 | - | 09.03.2025 | Mittwoch - Sonntag | 1.113,03 € |
26.02.2025 | - | 10.03.2025 | Mittwoch - Montag | 1.186,79 € |
26.02.2025 | - | 11.03.2025 | Mittwoch - Dienstag | 1.265,90 € |
27.02.2025 | - | 01.03.2025 | Donnerstag - Samstag | 222,61 € |
27.02.2025 | - | 02.03.2025 | Donnerstag - Sonntag | 333,91 € |
27.02.2025 | - | 03.03.2025 | Donnerstag - Montag | 418,39 € |
27.02.2025 | - | 04.03.2025 | Donnerstag - Dienstag | 509,58 € |
27.02.2025 | - | 05.03.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 600,77 € |
27.02.2025 | - | 06.03.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 691,96 € |
27.02.2025 | - | 07.03.2025 | Donnerstag - Freitag | 811,31 € |
27.02.2025 | - | 08.03.2025 | Donnerstag - Samstag | 922,61 € |
27.02.2025 | - | 09.03.2025 | Donnerstag - Sonntag | 1.028,55 € |
27.02.2025 | - | 10.03.2025 | Donnerstag - Montag | 1.102,30 € |
27.02.2025 | - | 11.03.2025 | Donnerstag - Dienstag | 1.181,42 € |
27.02.2025 | - | 12.03.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 1.260,54 € |
28.02.2025 | - | 02.03.2025 | Freitag - Sonntag | 222,61 € |
28.02.2025 | - | 03.03.2025 | Freitag - Montag | 307,09 € |
28.02.2025 | - | 04.03.2025 | Freitag - Dienstag | 398,28 € |
28.02.2025 | - | 05.03.2025 | Freitag - Mittwoch | 489,47 € |
28.02.2025 | - | 06.03.2025 | Freitag - Donnerstag | 580,65 € |
28.02.2025 | - | 07.03.2025 | Freitag - Freitag | 700,00 € |
28.02.2025 | - | 08.03.2025 | Freitag - Samstag | 811,31 € |
28.02.2025 | - | 09.03.2025 | Freitag - Sonntag | 917,24 € |
28.02.2025 | - | 10.03.2025 | Freitag - Montag | 991,00 € |
