Amphitrite Wellness 16
geräumige Ferienvilla mit Ambiente Kamin, Sauna und Sprudelbad ndom
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
02 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
03 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
04 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
06 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
06 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Reserviert | 09Reserviert |
07 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
08 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 1Reserviert | 2Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 01Reserviert | 02Reserviert |
10 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
11 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Reserviert | 16Reserviert |
12 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
13 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
14 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
15 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
16 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
17 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
19 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
19 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
20 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
21 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
23 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
23 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
24 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
25 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
26 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
27 | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
28 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
29 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
30 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
32 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
32 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
33 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
34 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
37 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
38 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
39 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
41 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
42 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
43 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
44 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
45 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
45 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
46 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
47 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
48 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
49 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
49 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
50 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
51 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
52 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
01 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Zeitraum | Zeitraum | |||
21.01.2025 | - | 23.01.2025 | Dienstag - Donnerstag | 509,30 € |
21.01.2025 | - | 24.01.2025 | Dienstag - Freitag | 847,29 € |
22.01.2025 | - | 24.01.2025 | Mittwoch - Freitag | 592,64 € |
27.01.2025 | - | 29.01.2025 | Montag - Mittwoch | 509,30 € |
27.01.2025 | - | 30.01.2025 | Montag - Donnerstag | 763,95 € |
27.01.2025 | - | 31.01.2025 | Montag - Freitag | 1.101,94 € |
27.01.2025 | - | 01.02.2025 | Montag - Samstag | 1.439,93 € |
27.01.2025 | - | 02.02.2025 | Montag - Sonntag | 1.777,92 € |
27.01.2025 | - | 03.02.2025 | Montag - Montag | 2.032,57 € |
27.01.2025 | - | 04.02.2025 | Montag - Dienstag | 2.287,22 € |
27.01.2025 | - | 05.02.2025 | Montag - Mittwoch | 2.541,87 € |
27.01.2025 | - | 06.02.2025 | Montag - Donnerstag | 2.796,52 € |
27.01.2025 | - | 07.02.2025 | Montag - Freitag | 3.134,51 € |
28.01.2025 | - | 30.01.2025 | Dienstag - Donnerstag | 509,30 € |
28.01.2025 | - | 31.01.2025 | Dienstag - Freitag | 847,29 € |
28.01.2025 | - | 01.02.2025 | Dienstag - Samstag | 1.185,28 € |
28.01.2025 | - | 02.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 1.523,27 € |
28.01.2025 | - | 03.02.2025 | Dienstag - Montag | 1.777,92 € |
28.01.2025 | - | 04.02.2025 | Dienstag - Dienstag | 2.032,57 € |
28.01.2025 | - | 05.02.2025 | Dienstag - Mittwoch | 2.287,22 € |
28.01.2025 | - | 06.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 2.541,87 € |
28.01.2025 | - | 07.02.2025 | Dienstag - Freitag | 2.879,86 € |
29.01.2025 | - | 31.01.2025 | Mittwoch - Freitag | 592,64 € |
29.01.2025 | - | 01.02.2025 | Mittwoch - Samstag | 930,63 € |
29.01.2025 | - | 02.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 1.268,62 € |
29.01.2025 | - | 03.02.2025 | Mittwoch - Montag | 1.523,27 € |
29.01.2025 | - | 04.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 1.777,92 € |
29.01.2025 | - | 05.02.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 2.032,57 € |
29.01.2025 | - | 06.02.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 2.287,22 € |
29.01.2025 | - | 07.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 2.625,21 € |
30.01.2025 | - | 01.02.2025 | Donnerstag - Samstag | 675,98 € |
30.01.2025 | - | 02.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 1.013,97 € |
30.01.2025 | - | 03.02.2025 | Donnerstag - Montag | 1.268,62 € |
30.01.2025 | - | 04.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 1.523,27 € |
30.01.2025 | - | 05.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 1.777,92 € |
30.01.2025 | - | 06.02.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 2.032,57 € |
30.01.2025 | - | 07.02.2025 | Donnerstag - Freitag | 2.370,56 € |
31.01.2025 | - | 02.02.2025 | Freitag - Sonntag | 675,98 € |
31.01.2025 | - | 03.02.2025 | Freitag - Montag | 930,63 € |
31.01.2025 | - | 04.02.2025 | Freitag - Dienstag | 1.185,28 € |
31.01.2025 | - | 05.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 1.439,93 € |
31.01.2025 | - | 06.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 1.694,58 € |
31.01.2025 | - | 07.02.2025 | Freitag - Freitag | 2.032,57 € |
01.02.2025 | - | 03.02.2025 | Samstag - Montag | 592,64 € |
01.02.2025 | - | 04.02.2025 | Samstag - Dienstag | 847,29 € |
01.02.2025 | - | 05.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 1.101,94 € |
01.02.2025 | - | 06.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 1.356,59 € |
01.02.2025 | - | 07.02.2025 | Samstag - Freitag | 1.694,58 € |
03.02.2025 | - | 05.02.2025 | Montag - Mittwoch | 509,30 € |
03.02.2025 | - | 06.02.2025 | Montag - Donnerstag | 763,95 € |
03.02.2025 | - | 07.02.2025 | Montag - Freitag | 1.101,94 € |
04.02.2025 | - | 06.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 509,30 € |
04.02.2025 | - | 07.02.2025 | Dienstag - Freitag | 847,29 € |
05.02.2025 | - | 07.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 592,64 € |
10.02.2025 | - | 12.02.2025 | Montag - Mittwoch | 509,30 € |
10.02.2025 | - | 13.02.2025 | Montag - Donnerstag | 763,95 € |
10.02.2025 | - | 14.02.2025 | Montag - Freitag | 1.148,24 € |
10.02.2025 | - | 15.02.2025 | Montag - Samstag | 1.532,53 € |
10.02.2025 | - | 16.02.2025 | Montag - Sonntag | 1.916,82 € |
10.02.2025 | - | 17.02.2025 | Montag - Montag | 2.208,51 € |
10.02.2025 | - | 18.02.2025 | Montag - Dienstag | 2.500,20 € |
10.02.2025 | - | 19.02.2025 | Montag - Mittwoch | 2.791,89 € |
10.02.2025 | - | 20.02.2025 | Montag - Donnerstag | 3.083,58 € |
10.02.2025 | - | 21.02.2025 | Montag - Freitag | 3.467,87 € |
10.02.2025 | - | 23.02.2025 | Montag - Sonntag | 4.528,14 € |
11.02.2025 | - | 13.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 509,30 € |
11.02.2025 | - | 14.02.2025 | Dienstag - Freitag | 893,59 € |
11.02.2025 | - | 15.02.2025 | Dienstag - Samstag | 1.277,88 € |
11.02.2025 | - | 16.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 1.662,17 € |
11.02.2025 | - | 17.02.2025 | Dienstag - Montag | 1.953,86 € |
11.02.2025 | - | 18.02.2025 | Dienstag - Dienstag | 2.245,55 € |
11.02.2025 | - | 19.02.2025 | Dienstag - Mittwoch | 2.537,24 € |
11.02.2025 | - | 20.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 2.828,93 € |
11.02.2025 | - | 21.02.2025 | Dienstag - Freitag | 3.213,22 € |
11.02.2025 | - | 23.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 4.273,49 € |
11.02.2025 | - | 24.02.2025 | Dienstag - Montag | 4.273,49 € |
12.02.2025 | - | 14.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 638,94 € |
12.02.2025 | - | 15.02.2025 | Mittwoch - Samstag | 1.023,23 € |
12.02.2025 | - | 16.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 1.407,52 € |
12.02.2025 | - | 17.02.2025 | Mittwoch - Montag | 1.699,21 € |
12.02.2025 | - | 18.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 1.990,90 € |
12.02.2025 | - | 19.02.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 2.282,59 € |
12.02.2025 | - | 20.02.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 2.574,28 € |
12.02.2025 | - | 21.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 2.958,57 € |
12.02.2025 | - | 23.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 4.018,84 € |
12.02.2025 | - | 24.02.2025 | Mittwoch - Montag | 4.018,84 € |
12.02.2025 | - | 25.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 4.310,53 € |
13.02.2025 | - | 15.02.2025 | Donnerstag - Samstag | 768,58 € |
13.02.2025 | - | 16.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 1.152,87 € |
13.02.2025 | - | 17.02.2025 | Donnerstag - Montag | 1.444,56 € |
13.02.2025 | - | 18.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 1.736,25 € |
13.02.2025 | - | 19.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 2.027,94 € |
13.02.2025 | - | 20.02.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 2.319,63 € |
13.02.2025 | - | 21.02.2025 | Donnerstag - Freitag | 2.703,92 € |
13.02.2025 | - | 23.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 3.764,19 € |
13.02.2025 | - | 24.02.2025 | Donnerstag - Montag | 3.764,19 € |
13.02.2025 | - | 25.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 4.055,88 € |
13.02.2025 | - | 26.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 4.347,57 € |
14.02.2025 | - | 16.02.2025 | Freitag - Sonntag | 768,58 € |
14.02.2025 | - | 17.02.2025 | Freitag - Montag | 1.060,27 € |
14.02.2025 | - | 18.02.2025 | Freitag - Dienstag | 1.351,96 € |
14.02.2025 | - | 19.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 1.643,65 € |
14.02.2025 | - | 20.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 1.935,34 € |
14.02.2025 | - | 21.02.2025 | Freitag - Freitag | 2.319,63 € |
14.02.2025 | - | 23.02.2025 | Freitag - Sonntag | 3.379,90 € |
14.02.2025 | - | 24.02.2025 | Freitag - Montag | 3.379,90 € |
14.02.2025 | - | 25.02.2025 | Freitag - Dienstag | 3.671,59 € |
14.02.2025 | - | 26.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 3.963,28 € |
14.02.2025 | - | 27.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 4.254,97 € |
15.02.2025 | - | 17.02.2025 | Samstag - Montag | 675,98 € |
15.02.2025 | - | 18.02.2025 | Samstag - Dienstag | 967,67 € |
15.02.2025 | - | 19.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 1.259,36 € |
15.02.2025 | - | 20.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 1.551,05 € |
15.02.2025 | - | 21.02.2025 | Samstag - Freitag | 1.935,34 € |
15.02.2025 | - | 23.02.2025 | Samstag - Sonntag | 2.995,61 € |
15.02.2025 | - | 24.02.2025 | Samstag - Montag | 2.995,61 € |
15.02.2025 | - | 25.02.2025 | Samstag - Dienstag | 3.287,30 € |
15.02.2025 | - | 26.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 3.578,99 € |
15.02.2025 | - | 27.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 3.870,68 € |
15.02.2025 | - | 28.02.2025 | Samstag - Freitag | 4.254,97 € |
17.02.2025 | - | 19.02.2025 | Montag - Mittwoch | 583,38 € |
17.02.2025 | - | 20.02.2025 | Montag - Donnerstag | 875,07 € |
17.02.2025 | - | 21.02.2025 | Montag - Freitag | 1.259,36 € |
17.02.2025 | - | 23.02.2025 | Montag - Sonntag | 2.319,63 € |
17.02.2025 | - | 24.02.2025 | Montag - Montag | 2.319,63 € |
17.02.2025 | - | 25.02.2025 | Montag - Dienstag | 2.611,32 € |
17.02.2025 | - | 26.02.2025 | Montag - Mittwoch | 2.903,01 € |
17.02.2025 | - | 27.02.2025 | Montag - Donnerstag | 3.194,70 € |
17.02.2025 | - | 28.02.2025 | Montag - Freitag | 3.578,99 € |
18.02.2025 | - | 20.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 583,38 € |
18.02.2025 | - | 21.02.2025 | Dienstag - Freitag | 967,67 € |
18.02.2025 | - | 23.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 2.027,94 € |
18.02.2025 | - | 24.02.2025 | Dienstag - Montag | 2.027,94 € |
18.02.2025 | - | 25.02.2025 | Dienstag - Dienstag | 2.319,63 € |
18.02.2025 | - | 26.02.2025 | Dienstag - Mittwoch | 2.611,32 € |
18.02.2025 | - | 27.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 2.903,01 € |
18.02.2025 | - | 28.02.2025 | Dienstag - Freitag | 3.287,30 € |
19.02.2025 | - | 21.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 675,98 € |
19.02.2025 | - | 23.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 1.736,25 € |
19.02.2025 | - | 24.02.2025 | Mittwoch - Montag | 1.736,25 € |
19.02.2025 | - | 25.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 2.027,94 € |
19.02.2025 | - | 26.02.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 2.319,63 € |
19.02.2025 | - | 27.02.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 2.611,32 € |
19.02.2025 | - | 28.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 2.995,61 € |
20.02.2025 | - | 23.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 1.444,56 € |
20.02.2025 | - | 24.02.2025 | Donnerstag - Montag | 1.444,56 € |
20.02.2025 | - | 25.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 1.736,25 € |
20.02.2025 | - | 26.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 2.027,94 € |
20.02.2025 | - | 27.02.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 2.319,63 € |
20.02.2025 | - | 28.02.2025 | Donnerstag - Freitag | 2.703,92 € |
21.02.2025 | - | 23.02.2025 | Freitag - Sonntag | 1.060,27 € |
21.02.2025 | - | 24.02.2025 | Freitag - Montag | 1.060,27 € |
21.02.2025 | - | 25.02.2025 | Freitag - Dienstag | 1.351,96 € |
21.02.2025 | - | 26.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 1.643,65 € |
21.02.2025 | - | 27.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 1.935,34 € |
21.02.2025 | - | 28.02.2025 | Freitag - Freitag | 2.319,63 € |
22.02.2025 | - | 24.02.2025 | Samstag - Montag | 1.060,27 € |
22.02.2025 | - | 25.02.2025 | Samstag - Dienstag | 1.351,96 € |
22.02.2025 | - | 26.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 1.643,65 € |
22.02.2025 | - | 27.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 1.935,34 € |
22.02.2025 | - | 28.02.2025 | Samstag - Freitag | 2.319,63 € |
24.02.2025 | - | 26.02.2025 | Montag - Mittwoch | 583,38 € |
24.02.2025 | - | 27.02.2025 | Montag - Donnerstag | 875,07 € |
24.02.2025 | - | 28.02.2025 | Montag - Freitag | 1.259,36 € |
25.02.2025 | - | 27.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 583,38 € |
25.02.2025 | - | 28.02.2025 | Dienstag - Freitag | 967,67 € |
26.02.2025 | - | 28.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 675,98 € |
07.03.2025 | - | 09.03.2025 | Freitag - Sonntag | 1.023,23 € |
07.03.2025 | - | 10.03.2025 | Freitag - Montag | 1.023,23 € |
07.03.2025 | - | 11.03.2025 | Freitag - Dienstag | 1.277,88 € |
07.03.2025 | - | 12.03.2025 | Freitag - Mittwoch | 1.532,53 € |
07.03.2025 | - | 13.03.2025 | Freitag - Donnerstag | 1.787,18 € |
07.03.2025 | - | 14.03.2025 | Freitag - Freitag | 2.125,17 € |
08.03.2025 | - | 10.03.2025 | Samstag - Montag | 1.023,23 € |
08.03.2025 | - | 11.03.2025 | Samstag - Dienstag | 1.277,88 € |
08.03.2025 | - | 12.03.2025 | Samstag - Mittwoch | 1.532,53 € |
08.03.2025 | - | 13.03.2025 | Samstag - Donnerstag | 1.787,18 € |
08.03.2025 | - | 14.03.2025 | Samstag - Freitag | 2.125,17 € |
10.03.2025 | - | 12.03.2025 | Montag - Mittwoch | 509,30 € |
10.03.2025 | - | 13.03.2025 | Montag - Donnerstag | 763,95 € |
10.03.2025 | - | 14.03.2025 | Montag - Freitag | 1.101,94 € |
11.03.2025 | - | 13.03.2025 | Dienstag - Donnerstag | 509,30 € |
11.03.2025 | - | 14.03.2025 | Dienstag - Freitag | 847,29 € |
12.03.2025 | - | 14.03.2025 | Mittwoch - Freitag | 592,64 € |
17.03.2025 | - | 19.03.2025 | Montag - Mittwoch | 509,30 € |
17.03.2025 | - | 20.03.2025 | Montag - Donnerstag | 763,95 € |
17.03.2025 | - | 21.03.2025 | Montag - Freitag | 1.101,94 € |
18.03.2025 | - | 20.03.2025 | Dienstag - Donnerstag | 509,30 € |
18.03.2025 | - | 21.03.2025 | Dienstag - Freitag | 847,29 € |
19.03.2025 | - | 21.03.2025 | Mittwoch - Freitag | 592,64 € |
24.03.2025 | - | 26.03.2025 | Montag - Mittwoch | 509,30 € |
24.03.2025 | - | 27.03.2025 | Montag - Donnerstag | 763,95 € |
24.03.2025 | - | 28.03.2025 | Montag - Freitag | 1.101,94 € |
25.03.2025 | - | 27.03.2025 | Dienstag - Donnerstag | 509,30 € |
25.03.2025 | - | 28.03.2025 | Dienstag - Freitag | 847,29 € |
26.03.2025 | - | 28.03.2025 | Mittwoch - Freitag | 592,64 € |
Kaution | 250,00 € |
Endreinigung | 371,00 € |
Buchungskosten | 32,00 € |
Kurtaxe pro Person und Tag | 2,62 € |
Wäschepaket pro Person | 18,15 € |
Haustier (max. 2) | 27,50 € |
zusätzliche Handtücher pro Person | 7,25 € |
Küchentücher | 7,25 € |
Die hier angegebene Kurtaxe ist die zurzeit für dieses Jahr von der jeweiligen Gemeinde bekanntgegebene. Falls diese sich für das kommende Kalenderjahr ändert, werden wir Ihnen dies in Rechnung stellen.